| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Addi Blasius bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Addi Blasius | --- | --- | Billy Köppe | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
2 | 1. | Addi Blasius | --- | --- | Michael Haesler | 4 : 0 | 29 | 18 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
3 | 2. | Addi Blasius | 19. | 18. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 38 | 7 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 18 | : | 5 |
4 | 2. | Addi Blasius | 19. | 20. | Tino Knobel | 3 : 1 | 31 | 26 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 17 | : | 12 |
5 | 3. | Addi Blasius | 12. | 11. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 22 | 13 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 11 | : | 8 |
6 | 3. | Addi Blasius | 12. | 13. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 21 | 10 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 10 | : | 5 |
7 | 4. | Addi Blasius | 4. | 2. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 6 | : | 14 |
8 | 4. | Addi Blasius | 4. | 3. | Axel Friebel | 0 : 4 | 17 | 26 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
9 | 5. | Addi Blasius | 13. | 12. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 34 | 15 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 15 | : | 8 |
10 | 5. | Addi Blasius | 13. | 16. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 35 | 23 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 18 | : | 12 |
11 | 6. | Addi Blasius | 6. | 5. | Horst Danelski | 4 : 0 | 44 | 28 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 19 | : | 15 |
12 | 6. | Addi Blasius | 6. | 8. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 42 | 46 | N  | 21 | : | 22 | -1 | 1 | 22 | : | 23 |
13 | 7. | Addi Blasius | 7. | 5. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 37 | 1 | S  | 13 | : | 3 | 10 | -3 | 14 | : | 1 |
14 | 7. | Addi Blasius | 7. | 10. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 14 | 51 | N  | 13 | : | 23 | -10 | 10 | 11 | : | 18 |
15 | 8. | Addi Blasius | 6. | 12. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 49 | 8 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 21 | : | 8 |
16 | 8. | Addi Blasius | 6. | 15. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 29 | 43 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 15 | : | 17 |
17 | 9. | Addi Blasius | 5. | 8. | Marion Bittner | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
18 | 9. | Addi Blasius | 5. | 10. | Uwe Behring | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 10 | : | 13 |
19 | 10. | Addi Blasius | 6. | 2. | Nils Amarell | 4 : 0 | 37 | 15 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 14 | : | 10 |
20 | 10. | Addi Blasius | 6. | 13. | Frank Illmann | 0 : 4 | 20 | 46 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 8 | : | 19 |
21 | 11. | Addi Blasius | 7. | 16. | A. Wittenzellner | 1 : 3 | 18 | 20 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 8 | : | 10 |
22 | 11. | Addi Blasius | 7. | 18. | Daniel Schüssele | 3 : 1 | 23 | 11 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 9 | : | 9 |
23 | 12. | Addi Blasius | 8. | 16. | Bianca Müller | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 7 | : | 15 |
24 | 12. | Addi Blasius | 8. | 21. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 30 | 10 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle