| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Peter Rudel bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Peter Rudel | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 33 | 27 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
2 | 1. | Peter Rudel | --- | --- | Andy Gnädig | 4 : 0 | 36 | 23 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 17 | : | 13 |
3 | 2. | Peter Rudel | 11. | 10. | Florian Müller | 4 : 0 | 33 | 7 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 13 | : | 5 |
4 | 2. | Peter Rudel | 11. | 12. | Mark Dietrich | 0 : 4 | 29 | 34 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 16 | : | 18 |
5 | 3. | Peter Rudel | 7. | 5. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 41 | 4 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 20 | : | 4 |
6 | 3. | Peter Rudel | 7. | 8. | Axel Friebel | 0 : 4 | 26 | 33 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 14 | : | 15 |
7 | 4. | Peter Rudel | 10. | 11. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 4 | 15 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 2 | : | 7 |
8 | 4. | Peter Rudel | 10. | 12. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 4 | 10 | N  | 4 | : | 5 | -1 | 1 | 1 | : | 4 |
9 | 5. | Peter Rudel | 19. | 18. | Frank Illmann | 4 : 0 | 44 | 15 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 19 | : | 8 |
10 | 5. | Peter Rudel | 19. | 21. | Marion Bittner | 1 : 3 | 37 | 40 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 19 | : | 19 |
11 | 6. | Peter Rudel | 13. | 14. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 4 | 49 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 4 | : | 20 |
12 | 6. | Peter Rudel | 13. | 15. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 7 | 47 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 7 | : | 18 |
13 | 7. | Peter Rudel | 22. | 20. | Tino Knobel | 1 : 3 | 14 | 20 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 10 | : | 10 |
14 | 7. | Peter Rudel | 22. | 19. | Billy Köppe | 0 : 4 | 10 | 19 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
15 | 8. | Peter Rudel | 24. | 20. | A. Wittenzellner | 1 : 3 | 26 | 27 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
16 | 8. | Peter Rudel | 24. | 25. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 23 | 24 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 11 | : | 12 |
17 | 9. | Peter Rudel | 28. | 27. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 30 | 46 | N  | 19 | : | 23 | -4 | 4 | 15 | : | 19 |
18 | 9. | Peter Rudel | 28. | 29. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 31 | 39 | N  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 14 | : | 16 |
19 | 10. | Peter Rudel | 31. | 23. | Dana Danelski | 0 : 4 | 25 | 59 | N  | 19 | : | 28 | -9 | 9 | 15 | : | 22 |
20 | 10. | Peter Rudel | 31. | 32. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 43 | 25 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 20 | : | 14 |
21 | 11. | Peter Rudel | 29. | 30. | Michael Haesler | 0 : 4 | 13 | 34 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 10 | : | 13 |
22 | 11. | Peter Rudel | 29. | 33. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 17 | 25 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 10 | : | 12 |
23 | 12. | Peter Rudel | 33. | 26. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 4 | 54 | N  | 3 | : | 18 | -3 | 15 | 4 | : | 21 |
24 | 12. | Peter Rudel | 33. | 35. | KaJo Palm | 0 : 4 | 2 | 59 | N  | 3 | : | 20 | -3 | 17 | 2 | : | 22 |
25 | 13. | Peter Rudel | 34. | 36. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 13 | 58 | N  | 11 | : | 21 | -10 | 10 | 12 | : | 27 |
26 | 13. | Peter Rudel | 34. | 38. | Martin Schiller | 0 : 4 | 14 | 48 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 11 | : | 21 |
27 | 14. | Peter Rudel | 36. | 33. | Tino Knobel | 4 : 0 | 29 | 14 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 14 | : | 11 |
28 | 14. | Peter Rudel | 36. | 1. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle