| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Horst Danelski bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 39 | 20 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 18 | : | 11 |
2 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Nicole Haesler | 4 : 0 | 34 | 17 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 13 | : | 8 |
3 | 2. | Horst Danelski | 9. | 8. | Marion Bittner | 4 : 0 | 31 | 4 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 11 | : | 4 |
4 | 2. | Horst Danelski | 9. | 10. | Florian Müller | 4 : 0 | 30 | 15 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 14 | : | 11 |
5 | 3. | Horst Danelski | 3. | 2. | Mark Dietrich | 0 : 4 | 10 | 33 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 6 | : | 14 |
6 | 3. | Horst Danelski | 3. | 6. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 15 | 15 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 6 | : | 6 |
7 | 4. | Horst Danelski | 6. | 3. | Axel Friebel | 0 : 4 | 6 | 29 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 5 | : | 10 |
8 | 4. | Horst Danelski | 6. | 7. | Sascha Kraul | 3 : 1 | 14 | 8 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 5 | : | 5 |
9 | 5. | Horst Danelski | 7. | 8. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 83 | 3 | S  | 29 | : | 7 | 22 | -7 | 32 | : | 3 |
10 | 5. | Horst Danelski | 7. | 10. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 63 | 16 | S  | 29 | : | 18 | 11 | -11 | 23 | : | 9 |
11 | 6. | Horst Danelski | 5. | 2. | Nils Amarell | 0 : 4 | 21 | 38 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 8 | : | 13 |
12 | 6. | Horst Danelski | 5. | 6. | Addi Blasius | 0 : 4 | 28 | 44 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 15 | : | 19 |
13 | 7. | Horst Danelski | 9. | 2. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 8 | 31 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 7 | : | 12 |
14 | 7. | Horst Danelski | 9. | 11. | Wolfgang Bothe | 1 : 3 | 13 | 16 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
15 | 8. | Horst Danelski | 13. | 16. | Uwe Behring | 0 : 4 | 23 | 54 | N  | 16 | : | 23 | -7 | 7 | 14 | : | 24 |
16 | 8. | Horst Danelski | 13. | 18. | Tino Knobel | 4 : 0 | 40 | 9 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
17 | 9. | Horst Danelski | 12. | 13. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 28 | 42 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 14 | : | 19 |
18 | 9. | Horst Danelski | 12. | 14. | Daniel Schüssele | 2 : 2 | 36 | 36 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 19 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle