| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von H.-G. Danelski bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 19 | 44 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 12 | : | 22 |
2 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Tino Knobel | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
3 | 2. | H.-G. Danelski | 30. | 29. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 17 | 38 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 13 | : | 16 |
4 | 2. | H.-G. Danelski | 30. | 30. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 26 | 10 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 13 | : | 6 |
5 | 3. | H.-G. Danelski | 28. | 27. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 44 | 24 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 22 | : | 11 |
6 | 3. | H.-G. Danelski | 28. | 29. | Dana Danelski | 4 : 0 | 58 | 7 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 28 | : | 7 |
7 | 4. | H.-G. Danelski | 15. | 14. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 7 | 43 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 7 | : | 17 |
8 | 4. | H.-G. Danelski | 15. | 17. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 11 | 25 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 9 | : | 11 |
9 | 5. | H.-G. Danelski | 25. | 24. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 31 | 37 | U  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 19 | : | 16 |
10 | 5. | H.-G. Danelski | 25. | 27. | Uwe Behring | 0 : 4 | 23 | 46 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 13 | : | 21 |
11 | 6. | H.-G. Danelski | 30. | 32. | Bodo Haesler | 3 : 1 | 31 | 28 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 15 | : | 12 |
12 | 6. | H.-G. Danelski | 30. | 33. | René Baumgart | 4 : 0 | 40 | 8 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 17 | : | 6 |
13 | 7. | H.-G. Danelski | 21. | 19. | Billy Köppe | 0 : 4 | 12 | 18 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
14 | 7. | H.-G. Danelski | 21. | 24. | Florian Müller | 0 : 4 | 7 | 24 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 3 | : | 11 |
15 | 8. | H.-G. Danelski | 25. | 24. | Peter Rudel | 3 : 1 | 24 | 23 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 12 | : | 11 |
16 | 8. | H.-G. Danelski | 25. | 28. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 28 | 17 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
17 | 9. | H.-G. Danelski | 20. | 16. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 20 | 42 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 13 | : | 20 |
18 | 9. | H.-G. Danelski | 20. | 22. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 13 | 47 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 9 | : | 19 |
19 | 10. | H.-G. Danelski | 26. | 21. | Bianca Müller | 4 : 0 | 44 | 17 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 23 | : | 11 |
20 | 10. | H.-G. Danelski | 26. | 30. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 36 | 23 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 18 | : | 11 |
21 | 11. | H.-G. Danelski | 20. | 19. | Dana Danelski | 0 : 4 | 13 | 32 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 8 | : | 15 |
22 | 11. | H.-G. Danelski | 20. | 21. | Bianca Müller | 0 : 4 | 8 | 54 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 8 | : | 25 |
23 | 12. | H.-G. Danelski | 22. | 24. | Wolfgang Bothe | 3 : 1 | 25 | 22 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 14 | : | 11 |
24 | 12. | H.-G. Danelski | 22. | 20. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 23 | 17 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
25 | 13. | H.-G. Danelski | 19. | 6. | Addi Blasius | 4 : 0 | 50 | 5 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 23 | : | 5 |
26 | 13. | H.-G. Danelski | 19. | 4. | Marion Bittner | 4 : 0 | 39 | 17 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 17 | : | 10 |
27 | 14. | H.-G. Danelski | 16. | 3. | Frank Illmann | 0 : 4 | 13 | 29 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 8 | : | 15 |
28 | 14. | H.-G. Danelski | 16. | 2. | Nils Amarell | 3 : 1 | 19 | 16 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
29 | 15. | H.-G. Danelski | 16. | 10. | Horst Danelski | 4 : 0 | 63 | 7 | S  | 23 | : | 10 | 13 | -10 | 27 | : | 7 |
30 | 15. | H.-G. Danelski | 16. | 5. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 73 | 2 | S  | 23 | : | 6 | 17 | -6 | 33 | : | 2 |
31 | 16. | H.-G. Danelski | 12. | 1. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 24 | 30 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
32 | 16. | H.-G. Danelski | 12. | 5. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 23 | 31 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
33 | 17. | H.-G. Danelski | 15. | 14. | Michael Haesler | 3 : 1 | 32 | 31 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 17 | : | 16 |
34 | 17. | H.-G. Danelski | 15. | 13. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 21 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle