| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Bianca Müller | 4 : 0 | 29 | 24 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 38 | 5 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 18 | : | 5 |
3 | 3. | Billy Köppe | 24. | 23. | Martin Schiller | 4 : 0 | 29 | 21 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
4 | 3. | Billy Köppe | 24. | 25. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
5 | 4. | Billy Köppe | 9. | 6. | Michael Benz | 0 : 4 | 12 | 29 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
6 | 4. | Billy Köppe | 9. | 10. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 24 | 4 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 11 | : | 3 |
7 | 5. | Billy Köppe | 8. | 7. | Horst Danelski | 4 : 0 | 36 | 25 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
8 | 5. | Billy Köppe | 8. | 9. | Nils Amarell | 4 : 0 | 42 | 22 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 20 | : | 12 |
9 | 6. | Billy Köppe | 4. | 1. | Günter Haesler | 0 : 4 | 17 | 26 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 12 |
10 | 6. | Billy Köppe | 4. | 2. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 18 | 32 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 12 | : | 14 |
11 | 7. | Billy Köppe | 10. | 8. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 11 | 16 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 6 | : | 8 |
12 | 7. | Billy Köppe | 10. | 4. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 13 | 7 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 6 | : | 3 |
13 | 8. | Billy Köppe | 12. | 8. | Michael Haesler | 4 : 0 | 52 | 12 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 23 | : | 10 |
14 | 8. | Billy Köppe | 12. | 14. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 49 | 23 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 23 | : | 15 |
15 | 9. | Billy Köppe | 5. | 12. | Dana Danelski | 2 : 2 | 15 | 15 | U  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 11 | : | 8 |
16 | 9. | Billy Köppe | 5. | 6. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 8 | 39 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 8 | : | 16 |
17 | 11. | Billy Köppe | 10. | 23. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 17 | 44 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 12 | : | 18 |
18 | 11. | Billy Köppe | 10. | 18. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 18 | 46 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 12 | : | 22 |
19 | 10. | Billy Köppe | 10. | 16. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 21 | 47 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
20 | 10. | Billy Köppe | 10. | 17. | Peter Rudel | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 16 | : | 14 |
21 | 12. | Billy Köppe | 13. | 9. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 37 | 5 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 18 | : | 5 |
22 | 12. | Billy Köppe | 13. | 24. | Tino Knobel | 0 : 4 | 17 | 37 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 9 | : | 17 |
23 | 13. | Billy Köppe | 15. | 17. | Tino Knobel | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 10 | : | 15 |
24 | 13. | Billy Köppe | 15. | 25. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 13 | 27 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 9 | : | 11 |
25 | 14. | Billy Köppe | 20. | 11. | Andy Gnädig | 1 : 3 | 24 | 26 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 13 |
26 | 14. | Billy Köppe | 20. | 27. | Marion Bittner | 4 : 0 | 38 | 12 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 17 | : | 12 |
27 | 15. | Billy Köppe | 18. | 7. | Michael Benz | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
28 | 15. | Billy Köppe | 18. | 28. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 23 | 16 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 12 | : | 8 |
29 | 16. | Billy Köppe | 12. | 14. | Addi Blasius | 0 : 4 | 4 | 24 | N  | 2 | : | 6 | -2 | 4 | 4 | : | 14 |
30 | 16. | Billy Köppe | 12. | 24. | Uwe Behring | 0 : 4 | 3 | 19 | N  | 2 | : | 5 | -2 | 3 | 3 | : | 11 |
31 | 17. | Billy Köppe | 17. | 35. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 8 | 40 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 7 | : | 18 |
32 | 17. | Billy Köppe | 17. | 34. | Corinna Degen | 4 : 0 | 21 | 7 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 10 | : | 5 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle