| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Sascha Kraul bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 42 | 5 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 18 | : | 5 |
2 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 36 | 11 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 15 | : | 8 |
3 | 2. | Sascha Kraul | 2. | 1. | Oliver Palm | 4 : 0 | 45 | 15 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 23 | : | 11 |
4 | 2. | Sascha Kraul | 2. | 4. | Peter Rudel | 3 : 1 | 31 | 29 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 15 | : | 13 |
5 | 3. | Sascha Kraul | 4. | 3. | Günter Haesler | 0 : 4 | 22 | 48 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 12 | : | 23 |
6 | 3. | Sascha Kraul | 4. | 5. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 37 | 19 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 18 | : | 12 |
7 | 4. | Sascha Kraul | 3. | 2. | Horst Danelski | 4 : 0 | 53 | 4 | S  | 21 | : | 9 | 12 | -9 | 20 | : | 4 |
8 | 4. | Sascha Kraul | 3. | 4. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 59 | 2 | S  | 21 | : | 6 | 15 | -6 | 23 | : | 2 |
9 | 5. | Sascha Kraul | 2. | 4. | Michael Benz | 4 : 0 | 39 | 16 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 18 | : | 10 |
10 | 5. | Sascha Kraul | 2. | 3. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 29 | 40 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 16 | : | 18 |
11 | 6. | Sascha Kraul | 3. | 10. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 14 | 31 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
12 | 6. | Sascha Kraul | 3. | 7. | Michael Haesler | 2 : 2 | 20 | 22 | U  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 12 | : | 11 |
13 | 7. | Sascha Kraul | 4. | 10. | Billy Köppe | 0 : 4 | 7 | 13 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 3 | : | 6 |
14 | 7. | Sascha Kraul | 4. | 13. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 3 | 28 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 3 | : | 11 |
15 | 9. | Sascha Kraul | 14. | 20. | Tino Knobel | 4 : 0 | 59 | 15 | S  | 24 | : | 13 | 11 | -11 | 24 | : | 13 |
16 | 9. | Sascha Kraul | 14. | 22. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 59 | 11 | S  | 24 | : | 13 | 11 | -11 | 24 | : | 9 |
17 | 11. | Sascha Kraul | 7. | 22. | Addi Blasius | 0 : 4 | 28 | 33 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
18 | 11. | Sascha Kraul | 7. | 12. | Nils Amarell | 0 : 4 | 27 | 35 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
19 | 10. | Sascha Kraul | 11. | 13. | Martin Schiller | 2 : 2 | 29 | 40 | U  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 18 | : | 17 |
20 | 10. | Sascha Kraul | 11. | 15. | Dana Danelski | 4 : 0 | 38 | 24 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 20 | : | 15 |
21 | 12. | Sascha Kraul | 12. | 5. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 36 | 10 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
22 | 12. | Sascha Kraul | 12. | 18. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 25 | 19 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 10 | : | 7 |
23 | 13. | Sascha Kraul | 5. | 12. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 40 | 7 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 17 | : | 7 |
24 | 13. | Sascha Kraul | 5. | 19. | Uwe Behring | 4 : 0 | 39 | 9 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 16 | : | 9 |
25 | 14. | Sascha Kraul | 4. | 25. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 18 | : | 10 |
26 | 14. | Sascha Kraul | 4. | 21. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 52 | 4 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 25 | : | 4 |
27 | 15. | Sascha Kraul | 4. | 24. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 52 | 6 | S  | 21 | : | 9 | 12 | -9 | 19 | : | 6 |
28 | 15. | Sascha Kraul | 4. | 2. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 50 | 12 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 20 | : | 9 |
29 | 16. | Sascha Kraul | 3. | 27. | Bianca Müller | 4 : 0 | 31 | 1 | S  | 9 | : | 1 | 8 | -1 | 14 | : | 1 |
30 | 16. | Sascha Kraul | 3. | 28. | Marion Bittner | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 12 | : | 17 |
31 | 17. | Sascha Kraul | 2. | 28. | Axel Friebel | 0 : 4 | 9 | 33 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 7 | : | 13 |
32 | 17. | Sascha Kraul | 2. | 6. | Nils Amarell | 0 : 4 | 12 | 21 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle