| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Wolfgang Bothe bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 33 | 8 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 13 | : | 6 |
2 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Uwe Behring | 4 : 0 | 30 | 19 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
3 | 2. | Wolfgang Bothe | 9. | 7. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 12 | 44 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 6 | : | 17 |
4 | 2. | Wolfgang Bothe | 9. | 10. | Michael Benz | 0 : 4 | 15 | 46 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 9 | : | 19 |
5 | 3. | Wolfgang Bothe | 21. | 20. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 4 | 34 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 4 | : | 14 |
6 | 3. | Wolfgang Bothe | 21. | 22. | Thomas Koslowski | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
7 | 4. | Wolfgang Bothe | 26. | 25. | Andy Gnädig | 1 : 3 | 33 | 36 | N  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 17 | : | 17 |
8 | 4. | Wolfgang Bothe | 26. | 28. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 38 | 26 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 18 | : | 15 |
9 | 5. | Wolfgang Bothe | 21. | 20. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 9 | 45 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 8 | : | 20 |
10 | 5. | Wolfgang Bothe | 21. | 22. | Peter Rudel | 0 : 4 | 11 | 36 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 8 | : | 15 |
11 | 6. | Wolfgang Bothe | 29. | 27. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 40 | 12 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 19 | : | 9 |
12 | 6. | Wolfgang Bothe | 29. | 31. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 19 | : | 14 |
13 | 7. | Wolfgang Bothe | 19. | 20. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 31 | 16 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 14 | : | 11 |
14 | 7. | Wolfgang Bothe | 19. | 18. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 15 | 54 | N  | 13 | : | 22 | -9 | 9 | 11 | : | 23 |
15 | 8. | Wolfgang Bothe | 18. | 19. | Horst Danelski | 1 : 3 | 24 | 36 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 14 | : | 14 |
16 | 8. | Wolfgang Bothe | 18. | 21. | Tino Knobel | 0 : 4 | 30 | 34 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 17 | : | 18 |
17 | 9. | Wolfgang Bothe | 25. | 26. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 53 | 11 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 23 | : | 8 |
18 | 9. | Wolfgang Bothe | 25. | 27. | Addi Blasius | 4 : 0 | 53 | 11 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 22 | : | 10 |
19 | 11. | Wolfgang Bothe | 18. | 10. | Billy Köppe | 4 : 0 | 46 | 18 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 22 | : | 12 |
20 | 11. | Wolfgang Bothe | 18. | 16. | Michael Haesler | 3 : 1 | 35 | 33 | S  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 17 | : | 15 |
21 | 10. | Wolfgang Bothe | 14. | 3. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 28 | 47 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 14 | : | 21 |
22 | 10. | Wolfgang Bothe | 14. | 8. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 27 | 46 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 13 | : | 20 |
23 | 12. | Wolfgang Bothe | 16. | 1. | Günter Haesler | 0 : 4 | 17 | 37 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
24 | 12. | Wolfgang Bothe | 16. | 2. | Th. Kollakowski | 1 : 3 | 24 | 27 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
25 | 14. | Wolfgang Bothe | 26. | 30. | KaJo Palm | 1 : 3 | 15 | 27 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 11 | : | 11 |
26 | 14. | Wolfgang Bothe | 26. | 33. | Corinna Degen | 4 : 0 | 32 | 2 | S  | 8 | : | 1 | 7 | -1 | 17 | : | 2 |
27 | 15. | Wolfgang Bothe | 24. | 14. | Dana Danelski | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 11 | : | 19 |
28 | 15. | Wolfgang Bothe | 24. | 4. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 6 | 52 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 6 | : | 19 |
29 | 16. | Wolfgang Bothe | 26. | 5. | Martin Schiller | 4 : 0 | 17 | 4 | S  | 4 | : | 2 | 2 | -2 | 11 | : | 4 |
30 | 16. | Wolfgang Bothe | 26. | 6. | Nils Amarell | 0 : 4 | 9 | 21 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
31 | 17. | Wolfgang Bothe | 27. | 23. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 39 | 16 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 14 | : | 9 |
32 | 17. | Wolfgang Bothe | 27. | 38. | Peter Rudel | 4 : 0 | 48 | 11 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 21 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle