| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Schüssele bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Nils Amarell | 0 : 4 | 2 | 29 | N  | 3 | : | 10 | -3 | 7 | 2 | : | 12 |
2 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Tino Knobel | 0 : 4 | 1 | 20 | N  | 3 | : | 7 | -3 | 4 | 1 | : | 9 |
3 | 2. | Daniel Schüssele | 46. | 46. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 23 | 25 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 13 | : | 12 |
4 | 2. | Daniel Schüssele | 46. | 48. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 9 | 47 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 7 | : | 18 |
5 | 3. | Daniel Schüssele | 44. | 42. | Billy Köppe | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 13 | : | 10 |
6 | 3. | Daniel Schüssele | 44. | 44. | Michael Benz | 0 : 4 | 14 | 48 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 13 | : | 20 |
7 | 4. | Daniel Schüssele | 49. | 47. | Ulrich Schneider | 3 : 1 | 30 | 22 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 19 | : | 11 |
8 | 4. | Daniel Schüssele | 49. | 48. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 15 | 35 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
9 | 5. | Daniel Schüssele | 45. | 44. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 32 | 15 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 16 | : | 8 |
10 | 5. | Daniel Schüssele | 45. | 47. | W. Heizenreder | 1 : 3 | 23 | 26 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 11 | : | 11 |
11 | 6. | Daniel Schüssele | 42. | 41. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 16 | 36 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
12 | 6. | Daniel Schüssele | 42. | 43. | Marion Bittner | 0 : 4 | 16 | 41 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 9 | : | 19 |
13 | 7. | Daniel Schüssele | 45. | 44. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 16 | 39 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 9 | : | 20 |
14 | 7. | Daniel Schüssele | 45. | 46. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 14 | 48 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 11 | : | 21 |
15 | 8. | Daniel Schüssele | 48. | 49. | Christian Scheibel | 1 : 3 | 16 | 22 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 11 | : | 11 |
16 | 8. | Daniel Schüssele | 48. | 50. | Danilo Gries | 1 : 3 | 17 | 40 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 17 | : | 17 |
17 | 9. | Daniel Schüssele | 48. | 47. | Danilo Gries | 0 : 4 | 14 | 55 | N  | 13 | : | 23 | -10 | 10 | 11 | : | 22 |
18 | 9. | Daniel Schüssele | 48. | 50. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 23 | 41 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 13 | : | 22 |
19 | 10. | Daniel Schüssele | 49. | 44. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 17 | 26 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 7 | : | 10 |
20 | 10. | Daniel Schüssele | 49. | 1. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 17 | 26 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 7 | : | 10 |
21 | 11. | Daniel Schüssele | 49. | 45. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 35 | 22 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 17 | : | 16 |
22 | 11. | Daniel Schüssele | 49. | 1. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 30 | 24 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 15 | : | 12 |
23 | 12. | Daniel Schüssele | 46. | 40. | Max Wetterich | 0 : 4 | 14 | 42 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 11 | : | 18 |
24 | 12. | Daniel Schüssele | 46. | 45. | Corinna Degen | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
25 | 13. | Daniel Schüssele | 47. | 45. | Marion Bittner | 0 : 4 | 23 | 31 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
26 | 13. | Daniel Schüssele | 47. | 1. | Addi Blasius | 0 : 4 | 17 | 40 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 10 | : | 18 |
27 | 14. | Daniel Schüssele | 47. | 36. | Uwe Behring | 4 : 0 | 27 | 18 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 15 | : | 9 |
28 | 14. | Daniel Schüssele | 47. | 39. | Danilo Gries | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 13 | : | 10 |
29 | 16. | Daniel Schüssele | 47. | 46. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 37 | 1 | S  | 13 | : | 3 | 10 | -3 | 14 | : | 1 |
30 | 16. | Daniel Schüssele | 47. | 1. | Addi Blasius | 3 : 1 | 27 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
31 | 17. | Daniel Schüssele | 45. | 51. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 30 | 28 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 14 | : | 15 |
32 | 17. | Daniel Schüssele | 45. | 39. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 32 | 24 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 16 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle