| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Ulrich Schneider bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Ulrich Schneider | --- | --- | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 8 | 13 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 4 | : | 6 |
2 | 1. | Ulrich Schneider | --- | --- | Oliver Döring | 0 : 4 | 4 | 41 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 4 | : | 16 |
3 | 2. | Ulrich Schneider | 40. | 39. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 20 | 34 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 10 | : | 18 |
4 | 2. | Ulrich Schneider | 40. | 41. | Horst Danelski | 0 : 4 | 17 | 49 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 12 | : | 23 |
5 | 3. | Ulrich Schneider | 49. | 48. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 33 | 5 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 15 | : | 5 |
6 | 3. | Ulrich Schneider | 49. | 50. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 15 | 32 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
7 | 4. | Ulrich Schneider | 47. | 44. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 19 | 35 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 20 |
8 | 4. | Ulrich Schneider | 47. | 49. | Daniel Schüssele | 1 : 3 | 22 | 30 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 11 | : | 19 |
9 | 5. | Ulrich Schneider | 50. | 49. | Christian Scheibel | 4 : 0 | 64 | 15 | S  | 26 | : | 15 | 11 | -11 | 27 | : | 11 |
10 | 5. | Ulrich Schneider | 50. | 51. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 73 | 8 | S  | 26 | : | 10 | 16 | -10 | 31 | : | 8 |
11 | 6. | Ulrich Schneider | 37. | 36. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 31 | 23 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
12 | 6. | Ulrich Schneider | 37. | 38. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 27 | 41 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 16 | : | 18 |
13 | 7. | Ulrich Schneider | 36. | 35. | Tino Knobel | 0 : 4 | 22 | 44 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 13 | : | 20 |
14 | 7. | Ulrich Schneider | 36. | 39. | KaJo Palm | 0 : 4 | 21 | 47 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 13 | : | 21 |
15 | 8. | Ulrich Schneider | 40. | 38. | Marion Bittner | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 8 | : | 13 |
16 | 8. | Ulrich Schneider | 40. | 42. | Mehmet Alici | 4 : 0 | 25 | 16 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
17 | 9. | Ulrich Schneider | 41. | 42. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 21 | 50 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 14 | : | 22 |
18 | 9. | Ulrich Schneider | 41. | 43. | Frank Illmann | 4 : 0 | 43 | 6 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 21 | : | 6 |
19 | 10. | Ulrich Schneider | 40. | 39. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 18 | 37 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 9 | : | 16 |
20 | 10. | Ulrich Schneider | 40. | 42. | Max Wetterich | 0 : 4 | 20 | 45 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 12 | : | 22 |
21 | 11. | Ulrich Schneider | 43. | 47. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 28 | 27 | U  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 14 | : | 19 |
22 | 11. | Ulrich Schneider | 43. | 44. | Danilo Gries | 0 : 4 | 27 | 37 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 16 | : | 23 |
23 | 12. | Ulrich Schneider | 43. | 42. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
24 | 12. | Ulrich Schneider | 43. | 41. | Andy Gnädig | 3 : 1 | 24 | 21 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 12 | : | 12 |
25 | 13. | Ulrich Schneider | 39. | 38. | Billy Köppe | 0 : 4 | 9 | 51 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 9 | : | 21 |
26 | 13. | Ulrich Schneider | 39. | 34. | Uwe Behring | 0 : 4 | 18 | 29 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 10 | : | 15 |
27 | 14. | Ulrich Schneider | 41. | 33. | Bianca Müller | 4 : 0 | 20 | 14 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
28 | 14. | Ulrich Schneider | 41. | 35. | Hans Helm | 1 : 3 | 18 | 24 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
29 | 15. | Ulrich Schneider | 42. | 43. | Marion Bittner | 2 : 2 | 33 | 29 | U  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 16 | : | 18 |
30 | 15. | Ulrich Schneider | 42. | 44. | Corinna Degen | 4 : 0 | 39 | 13 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 17 | : | 12 |
31 | 16. | Ulrich Schneider | 40. | 43. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 11 | : | 14 |
32 | 16. | Ulrich Schneider | 40. | 50. | René Baumgart | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 11 | : | 14 |
33 | 17. | Ulrich Schneider | 39. | 45. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 24 | 32 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 11 | : | 16 |
34 | 17. | Ulrich Schneider | 39. | 46. | Corinna Degen | 4 : 0 | 26 | 18 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle