| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von KaJo Palm bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Andreas Wegener | 4 : 0 | 11 | 0 | S  | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 5 | : | 0 |
2 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Nils Amarell | 0 : 4 | 2 | 29 | N  | 3 | : | 10 | -3 | 7 | 2 | : | 12 |
3 | 2. | KaJo Palm | 30. | 29. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 21 | 30 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
4 | 2. | KaJo Palm | 30. | 31. | Michael Benz | 4 : 0 | 34 | 16 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 15 | : | 9 |
5 | 3. | KaJo Palm | 28. | 26. | Peter Rudel | 0 : 4 | 12 | 68 | N  | 5 | : | 23 | -5 | 18 | 12 | : | 27 |
6 | 3. | KaJo Palm | 28. | 29. | Marion Bittner | 4 : 0 | 15 | 7 | S  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 9 | : | 4 |
7 | 5. | KaJo Palm | 36. | 34. | Corinna Degen | 4 : 0 | 43 | 1 | S  | 13 | : | 2 | 11 | -2 | 19 | : | 1 |
8 | 5. | KaJo Palm | 36. | 37. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 23 | 34 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
9 | 6. | KaJo Palm | 31. | 28. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 6 | 44 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 6 | : | 18 |
10 | 6. | KaJo Palm | 31. | 32. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 6 | 55 | N  | 8 | : | 20 | -8 | 12 | 6 | : | 23 |
11 | 7. | KaJo Palm | 39. | 36. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 47 | 21 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 21 | : | 13 |
12 | 7. | KaJo Palm | 39. | 40. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 47 | 16 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 21 | : | 8 |
13 | 8. | KaJo Palm | 32. | 31. | Hans Helm | 0 : 4 | 16 | 42 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 13 | : | 21 |
14 | 8. | KaJo Palm | 32. | 33. | Thomas Brüning | 2 : 2 | 26 | 30 | U  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 20 | : | 15 |
15 | 9. | KaJo Palm | 32. | 34. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 41 | 13 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 18 | : | 8 |
16 | 9. | KaJo Palm | 32. | 40. | Max Wetterich | 4 : 0 | 55 | 8 | S  | 17 | : | 5 | 12 | -5 | 26 | : | 8 |
17 | 10. | KaJo Palm | 25. | 28. | Uwe Behring | 4 : 0 | 58 | 10 | S  | 23 | : | 11 | 12 | -11 | 23 | : | 10 |
18 | 10. | KaJo Palm | 25. | 22. | Tino Knobel | 4 : 0 | 46 | 23 | S  | 23 | : | 17 | 6 | -6 | 17 | : | 12 |
19 | 11. | KaJo Palm | 18. | 15. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 22 | 31 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
20 | 11. | KaJo Palm | 18. | 17. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 25 | 32 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 16 | : | 17 |
21 | 12. | KaJo Palm | 24. | 18. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 15 | 30 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 7 | : | 13 |
22 | 12. | KaJo Palm | 24. | 23. | Oliver Döring | 4 : 0 | 28 | 11 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 14 | : | 6 |
23 | 13. | KaJo Palm | 24. | 12. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 18 | 54 | N  | 15 | : | 24 | -9 | 9 | 12 | : | 21 |
24 | 13. | KaJo Palm | 24. | 26. | Pamela Abamonga | 4 : 0 | 33 | 18 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 15 | : | 9 |
25 | 14. | KaJo Palm | 23. | 16. | Axel Friebel | 4 : 0 | 50 | 5 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 20 | : | 5 |
26 | 14. | KaJo Palm | 23. | 21. | Michael Haesler | 4 : 0 | 36 | 27 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 15 | : | 12 |
27 | 16. | KaJo Palm | 24. | 3. | Dana Danelski | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
28 | 16. | KaJo Palm | 24. | 6. | Dennis Berthold | 4 : 0 | 33 | 2 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 12 | : | 2 |
29 | 17. | KaJo Palm | 18. | 1. | Addi Blasius | 0 : 4 | 18 | 55 | N  | 16 | : | 24 | -8 | 8 | 10 | : | 23 |
30 | 17. | KaJo Palm | 18. | 2. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 28 | 34 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle