| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Gerhard Haesler bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Gerhard Haesler | --- | --- | Tino Knobel | 0 : 4 | 9 | 18 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
2 | 1. | Gerhard Haesler | --- | --- | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 13 | 5 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 6 | : | 4 |
3 | 2. | Gerhard Haesler | 25. | 24. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
4 | 2. | Gerhard Haesler | 25. | 26. | Dennis Berthold | 4 : 0 | 39 | 30 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
5 | 3. | Gerhard Haesler | 10. | 9. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 13 | 21 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 9 | : | 11 |
6 | 3. | Gerhard Haesler | 10. | 11. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 15 | 9 | S  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 7 | : | 7 |
7 | 4. | Gerhard Haesler | 16. | 15. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 19 | 34 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 8 | : | 14 |
8 | 4. | Gerhard Haesler | 16. | 17. | Michael Haesler | 0 : 4 | 19 | 34 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 8 | : | 14 |
9 | 5. | Gerhard Haesler | 26. | 25. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 16 | 42 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 6 | : | 17 |
10 | 5. | Gerhard Haesler | 26. | 29. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 25 | 33 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 11 | : | 16 |
11 | 6. | Gerhard Haesler | 32. | 31. | KaJo Palm | 4 : 0 | 55 | 6 | S  | 20 | : | 8 | 12 | -8 | 23 | : | 6 |
12 | 6. | Gerhard Haesler | 32. | 33. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 43 | 27 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 20 | : | 13 |
13 | 7. | Gerhard Haesler | 23. | 22. | Hans Helm | 4 : 0 | 52 | 5 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 23 | : | 5 |
14 | 7. | Gerhard Haesler | 23. | 24. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 44 | 28 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 24 | : | 14 |
15 | 8. | Gerhard Haesler | 13. | 9. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 39 | 16 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 16 | : | 11 |
16 | 8. | Gerhard Haesler | 13. | 10. | Dana Danelski | 4 : 0 | 47 | 9 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 19 | : | 9 |
17 | 9. | Gerhard Haesler | 9. | 4. | Nils Amarell | 4 : 0 | 43 | 24 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 19 | : | 12 |
18 | 9. | Gerhard Haesler | 9. | 8. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 51 | 20 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 25 | : | 12 |
19 | 10. | Gerhard Haesler | 4. | 11. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 31 | 23 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
20 | 10. | Gerhard Haesler | 4. | 6. | Axel Friebel | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
21 | 11. | Gerhard Haesler | 6. | 5. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 9 | : | 12 |
22 | 11. | Gerhard Haesler | 6. | 4. | Addi Blasius | 0 : 4 | 24 | 32 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 14 | : | 19 |
23 | 12. | Gerhard Haesler | 10. | 7. | Günter Haesler | 2 : 2 | 11 | 11 | U  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 4 | : | 4 |
24 | 12. | Gerhard Haesler | 10. | 17. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 3 | 41 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 3 | : | 16 |
25 | 13. | Gerhard Haesler | 10. | 22. | Martin Schiller | 0 : 4 | 6 | 58 | N  | 12 | : | 24 | -12 | 12 | 6 | : | 22 |
26 | 13. | Gerhard Haesler | 10. | 21. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 28 | 11 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
27 | 14. | Gerhard Haesler | 12. | 9. | Peter Rudel | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
28 | 14. | Gerhard Haesler | 12. | 24. | Oliver Döring | 4 : 0 | 39 | 8 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
29 | 15. | Gerhard Haesler | 5. | 8. | Michael Benz | 3 : 1 | 26 | 24 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 12 | : | 10 |
30 | 15. | Gerhard Haesler | 5. | 20. | Horst Danelski | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 11 | : | 16 |
31 | 16. | Gerhard Haesler | 8. | 25. | Billy Köppe | 0 : 4 | 13 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
32 | 16. | Gerhard Haesler | 8. | 30. | Pamela Abamonga | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
33 | 17. | Gerhard Haesler | 8. | 32. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 42 | 22 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 18 | : | 16 |
34 | 17. | Gerhard Haesler | 8. | 36. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 40 | 33 | U  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 19 | : | 21 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle