| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tagespunkteübersicht | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | MIN | MAX |
1. | Günter Haesler | 293 / 85 / 19 | 12 | 9 | 13 | 22 | 12 | 24 | 13 | 15 | 15 | 22 | 27 | 19 | 16 | 14 | 12 | 23 | 25 | 9 | 27 |
2. | A. Wittenzellner | 278 / 87 / 10 | 11 | 9 | 17 | 14 | 14 | 23 | 15 | 19 | 15 | 11 | 27 | 16 | 19 | 20 | 15 | 14 | 19 | 9 | 27 |
3. | Roderich Gebel | 275 / 80 / 21 | 12 | 13 | 13 | 9 | 21 | 20 | 17 | 14 | 14 | 13 | 23 | 21 | 14 | 19 | 13 | 18 | 21 | 9 | 23 |
4. | Hans Helm | 263 / 74 / 22 | 12 | 21 | 12 | 9 | 14 | 29 | 18 | 16 | 10 | 16 | 24 | 21 | 7 | 11 | 18 | 11 | 14 | 7 | 29 |
5. | Frank Illmann | 262 / 81 / 13 | 8 | 4 | 11 | 12 | 13 | 24 | 26 | 15 | 7 | 14 | 24 | 22 | 16 | 16 | 14 | 21 | 15 | 4 | 26 |
6. | Lutz Schwan | 262 / 80 / 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 17 | 21 | 14 | 11 | 26 | 12 | 14 | 17 | 20 | 16 | 15 | 9 | 26 |
7. | Addi Blasius | 257 / 80 / 13 | 12 | 10 | 14 | 15 | 5 | 24 | 9 | 21 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 23 | 19 | 5 | 24 |
8. | Daniel Heinrich | 255 / 79 / 11 | 17 | 10 | 16 | 17 | 16 | 25 | 9 | 12 | 4 | 11 | 15 | 12 | 18 | 11 | 19 | 18 | 25 | 4 | 25 |
9. | Horst Danelski | 255 / 77 / 20 | 16 | 8 | 20 | 17 | 7 | 22 | 11 | 19 | 4 | 19 | 14 | 22 | 11 | 10 | 19 | 22 | 14 | 4 | 22 |
10. | Billy Köppe | 245 / 73 / 14 | 6 | 9 | 14 | 20 | 8 | 27 | 19 | 13 | 13 | 17 | 12 | 19 | 13 | 13 | 9 | 16 | 17 | 6 | 27 |
11. | Sascha Kraul | 244 / 74 / 15 | 10 | 10 | 20 | 17 | 7 | 23 | 12 | 14 | 7 | 17 | 17 | 16 | 15 | 5 | 12 | 23 | 19 | 5 | 23 |
12. | Bodo Haesler | 243 / 76 / 17 | 9 | 7 | 13 | 17 | 11 | 21 | 11 | 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 18 | 13 | 17 | 11 | 22 | 7 | 22 |
13. | Uwe Behring | 240 / 72 / 12 | 6 | 9 | 18 | 18 | 10 | 18 | 7 | 17 | 7 | 13 | 26 | 14 | 19 | 7 | 9 | 18 | 24 | 6 | 26 |
14. | Gerhard Haesler | 239 / 71 / 12 | 12 | 3 | 15 | 19 | 10 | 25 | 13 | 15 | 9 | 15 | 21 | 18 | 10 | 11 | 9 | 19 | 15 | 3 | 25 |
15. | Ralf Zimmermann | 237 / 71 / 20 | 16 | 10 | 13 | 11 | 15 | 20 | 15 | 16 | 5 | 17 | 18 | 15 | 14 | 17 | 8 | 18 | 9 | 5 | 20 |
16. | Dana Danelski | 235 / 77 / 4 | 12 | 9 | 16 | 13 | 10 | 21 | 19 | 10 | 19 | 16 | 17 | 11 | 13 | 9 | 11 | 16 | 13 | 9 | 21 |
17. | Tino Knobel | 233 / 73 / 14 | 19 | 9 | 7 | 18 | 31 | 8 | 15 | 13 | 15 | 15 | 7 | 17 | 14 | 12 | 16 | 17 | 7 | 31 | |
18. | Th. Kollakowski | 232 / 75 / 7 | 11 | 4 | 14 | 17 | 15 | 13 | 12 | 14 | 7 | 21 | 15 | 18 | 14 | 9 | 16 | 18 | 14 | 4 | 21 |
19. | Michael Haesler | 232 / 73 / 13 | 8 | 6 | 16 | 13 | 6 | 14 | 19 | 17 | 12 | 15 | 15 | 14 | 9 | 17 | 16 | 18 | 17 | 6 | 19 |
20. | Ulrich Schneider | 230 / 67 / 15 | 4 | 11 | 7 | 11 | 22 | 26 | 10 | 14 | 8 | 21 | 24 | 17 | 14 | 3 | 17 | 10 | 11 | 3 | 26 |
21. | Andy Gnädig | 229 / 72 / 15 | 15 | 8 | 18 | 13 | 10 | 17 | 11 | 17 | 7 | 13 | 10 | 17 | 12 | 13 | 17 | 12 | 19 | 7 | 19 |
22. | Nils Amarell | 228 / 73 / 14 | 16 | 5 | 10 | 19 | 12 | 19 | 15 | 12 | 3 | 11 | 14 | 13 | 8 | 14 | 18 | 24 | 15 | 3 | 24 |
23. | KaJo Palm | 226 / 68 / 16 | 11 | 7 | 7 | 12 | 2 | 19 | 19 | 17 | 9 | 3 | 19 | 17 | 16 | 14 | 8 | 26 | 20 | 2 | 26 |
24. | Michael Benz | 225 / 73 / 6 | 15 | 10 | 10 | 13 | 7 | 14 | 17 | 16 | 10 | 13 | 14 | 20 | 21 | 16 | 8 | 13 | 8 | 7 | 21 |
25. | Oliver Döring | 224 / 70 / 13 | 8 | 3 | 24 | 19 | 13 | 24 | 7 | 16 | 18 | 11 | 19 | 5 | 8 | 12 | 12 | 16 | 9 | 3 | 24 |
26. | Daniel Schüssele | 223 / 71 / 9 | 14 | 4 | 16 | 11 | 8 | 20 | 16 | 12 | 3 | 19 | 21 | 15 | 8 | 16 | 6 | 21 | 13 | 3 | 21 |
27. | H.-G. Danelski | 223 / 69 / 14 | 9 | 10 | 14 | 17 | 9 | 22 | 16 | 17 | 4 | 15 | 20 | 12 | 6 | 4 | 15 | 19 | 14 | 4 | 22 |
28. | Axel Friebel | 221 / 72 / 11 | 8 | 9 | 12 | 14 | 11 | 17 | 6 | 12 | 9 | 17 | 8 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 28 | 6 | 28 |
29. | Thomas Koslowski | 220 / 69 / 15 | 12 | 5 | 9 | 5 | 8 | 17 | 16 | 21 | 13 | 19 | 14 | 12 | 9 | 10 | 20 | 17 | 13 | 5 | 21 |
30. | Mario Haesler | 219 / 71 / 11 | 8 | 8 | 12 | 11 | 14 | 16 | 10 | 13 | 18 | 13 | 13 | 16 | 21 | 10 | 14 | 14 | 8 | 8 | 21 |
31. | W. Heizenreder | 219 / 68 / 13 | 4 | 12 | 21 | 12 | 19 | 19 | 13 | 12 | 10 | 10 | 17 | 18 | 12 | 9 | 9 | 12 | 10 | 4 | 21 |
32. | Bernhard Schmidt | 217 / 64 / 16 | 14 | 18 | 15 | 10 | 17 | 15 | 12 | 15 | 5 | 18 | 22 | 16 | 4 | 9 | 5 | 15 | 7 | 4 | 22 |
33. | Andreas Wegener | 216 / 67 / 12 | 11 | 18 | 16 | 18 | 11 | 13 | 14 | 10 | 11 | 18 | 9 | 17 | 13 | 14 | 23 | 9 | 23 | ||
34. | Florian Steier | 214 / 64 / 17 | 9 | 11 | 22 | 13 | 17 | 14 | 8 | 14 | 12 | 13 | 11 | 8 | 5 | 16 | 7 | 21 | 13 | 5 | 22 |
35. | Nicole Haesler | 213 / 69 / 11 | 11 | 6 | 9 | 12 | 11 | 21 | 10 | 14 | 12 | 16 | 12 | 21 | 11 | 10 | 11 | 10 | 16 | 6 | 21 |
36. | Martin Schiller | 212 / 69 / 10 | 10 | 15 | 14 | 15 | 18 | 15 | 13 | 9 | 17 | 13 | 7 | 11 | 9 | 16 | 17 | 13 | 7 | 18 | |
37. | Bianca Müller | 212 / 66 / 11 | 10 | 17 | 15 | 12 | 14 | 18 | 13 | 15 | 4 | 7 | 20 | 13 | 6 | 8 | 5 | 26 | 9 | 4 | 26 |
38. | Peter Rudel | 212 / 66 / 10 | 5 | 8 | 16 | 13 | 11 | 25 | 8 | 10 | 6 | 16 | 22 | 23 | 4 | 3 | 12 | 15 | 15 | 3 | 25 |
39. | Uwe Scheffer | 203 / 62 / 12 | 15 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 11 | 16 | 5 | 17 | 9 | 13 | 11 | 9 | 8 | 15 | 12 | 5 | 18 |
40. | Stefan Marzi | 198 / 56 / 12 | 15 | 7 | 8 | 20 | 7 | 23 | 10 | 10 | 8 | 15 | 11 | 14 | 25 | 25 | 7 | 25 | |||
41. | Claudia Danelski | 194 / 61 / 10 | 6 | 11 | 13 | 5 | 9 | 16 | 15 | 5 | 16 | 14 | 9 | 15 | 5 | 16 | 11 | 11 | 17 | 5 | 17 |
42. | Marion Bittner | 182 / 59 / 4 | 7 | 3 | 21 | 9 | 5 | 21 | 17 | 8 | 18 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 18 | 3 | 21 |
43. | Silke Zastrau | 171 / 57 / 6 | 14 | 5 | 13 | 8 | 14 | 20 | 13 | 6 | 16 | 10 | 6 | 13 | 6 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 20 |
44. | Corinna Degen | 169 / 54 / 8 | 5 | 0 | 14 | 8 | 14 | 18 | 10 | 12 | 5 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 12 | 10 | 4 | 0 | 18 |
45. | Felix Danelski | 144 / 48 / 7 | 7 | 16 | 5 | 5 | 13 | 13 | 10 | 14 | 8 | 15 | 10 | 21 | 3 | 4 | 3 | 21 | |||
46. | Manfred Born | 99 / 29 / 6 | 9 | 0 | 13 | 12 | 14 | 12 | 16 | 11 | 12 | 0 | 16 | ||||||||
47. | Daniel Schiller | 89 / 29 / 3 | 0 | 10 | 21 | 15 | 11 | 15 | 17 | 0 | 21 | ||||||||||
48. | René Baumgart | 84 / 27 / 3 | 10 | 18 | 14 | 14 | 6 | 14 | 8 | 6 | 18 |
Gesamtplatzierungsverlauf Gesamtpunkteverlauf Tagesplatzierungsübersicht
Gesamtstand