| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 6. Tippspieltag nach 54 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Daniel Heinrich | 54 | 101 | 4 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1.870 | 31−23 | 25 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Hans Helm | 54 | 97 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1.796 | 27−27 | 29 | + 8 | (10.) | |
3. | Günter Haesler | 54 | 92 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1.704 | 30−24 | 24 | + 3 | ( 6.) | |
4. | Oliver Döring | 54 | 91 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1.685 | 30−24 | 24 | + 7 | (11.) | |
5. | Horst Danelski | 54 | 90 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1.667 | 28−26 | 22 | + 4 | ( 9.) | |
6. | Bernhard Schmidt | 54 | 89 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1.648 | 27−27 | 15 | − 4 | ( 2.) | |
7. | A. Wittenzellner | 54 | 88 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1.630 | 31−23 | 23 | + 6 | (13.) | |
8. | Roderich Gebel | 54 | 88 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1.630 | 27−27 | 20 | − 3 | ( 5.) | |
9. | Martin Schiller | 54 | 87 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 1.611 | 29−25 | 15 | − 6 | ( 3.) | |
10. | Sascha Kraul | 54 | 87 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1.611 | 28−26 | 23 | + 6 | (16.) | |
11. | W. Heizenreder | 54 | 87 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1.611 | 27−27 | 19 | − 4 | ( 7.) | |
12. | Florian Steier | 54 | 86 | 7 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1.593 | 26−28 | 14 | − 8 | ( 4.) | |
13. | Bianca Müller | 53 | 86 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1.623 | 26−27 | 18 | − 6 | ( 7.) | |
14. | Ralf Zimmermann | 54 | 85 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1.574 | 27−27 | 20 | ± 0 | (14.) | |
15. | Gerhard Haesler | 54 | 84 | 3 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1.556 | 27−27 | 25 | + 9 | (24.) | |
16. | Billy Köppe | 47 | 84 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1.787 | 25−22 | 27 | + 10 | (26.) | |
Tino Knobel | 45 | 84 | 6 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1.867 | 25−20 | 31 | + 20 | (36.) | ||
18. | Andy Gnädig | 50 | 81 | 2 | 5 | 12 | 5 | 5 | 1.620 | 29−21 | 17 | − 3 | (15.) | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Nils Amarell | 54 | 81 | 6 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1.500 | 27−27 | 19 | − 1 | (18.) | |
20. | Dana Danelski | 54 | 81 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1.500 | 27−27 | 21 | + 1 | (21.) | |
21. | H.-G. Danelski | 54 | 81 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.500 | 25−29 | 22 | + 1 | (22.) | |
22. | Ulrich Schneider | 54 | 81 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1.500 | 23−31 | 26 | + 8 | (30.) | |
23. | Addi Blasius | 54 | 80 | 5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1.481 | 27−27 | 24 | + 5 | (28.) | |
24. | Stefan Marzi | 47 | 80 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.702 | 23−24 | 23 | + 2 | (26.) | |
25. | Lutz Schwan | 53 | 79 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1.491 | 28−25 | 13 | − 13 | (12.) | |
26. | Uwe Behring | 54 | 79 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1.463 | 24−30 | 18 | − 6 | (20.) | |
27. | Bodo Haesler | 54 | 78 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1.444 | 27−27 | 21 | − 2 | (25.) | |
28. | Peter Rudel | 50 | 78 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1.560 | 23−27 | 25 | + 7 | (35.) | |
29. | Uwe Scheffer | 52 | 77 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1.481 | 24−28 | 18 | − 6 | (23.) | |
30. | Th. Kollakowski | 54 | 74 | 0 | 5 | 10 | 11 | 2 | 1.370 | 28−26 | 13 | − 11 | (19.) | |
31. | Andreas Wegener | 45 | 74 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.644 | 23−22 | 11 | − 14 | (17.) | |
32. | Silke Zastrau | 54 | 74 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1.370 | 23−31 | 20 | ± 0 | (32.) | |
33. | Daniel Schüssele | 54 | 73 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1.352 | 23−31 | 20 | + 1 | (34.) | |
34. | Frank Illmann | 50 | 72 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1.440 | 23−27 | 24 | + 5 | (39.) | |
35. | Axel Friebel | 54 | 71 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1.315 | 25−29 | 17 | − 4 | (31.) | |
36. | Nicole Haesler | 54 | 70 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1.296 | 24−30 | 21 | + 2 | (38.) | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
37. | Mario Haesler | 53 | 69 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1.302 | 27−26 | 16 | − 4 | (33.) | |
38. | Michael Benz | 54 | 69 | 0 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1.278 | 24−30 | 14 | − 9 | (29.) | |
39. | Marion Bittner | 54 | 66 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1.222 | 22−32 | 21 | + 2 | (41.) | |
40. | Michael Haesler | 54 | 63 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1.167 | 24−30 | 14 | − 3 | (37.) | |
41. | Claudia Danelski | 54 | 60 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1.111 | 21−33 | 16 | + 1 | (42.) | |
42. | Felix Danelski | 54 | 59 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1.093 | 20−34 | 13 | − 2 | (40.) | |
43. | Corinna Degen | 54 | 59 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.093 | 18−36 | 18 | ± 0 | (43.) | |
44. | KaJo Palm | 48 | 58 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1.208 | 21−27 | 19 | ± 0 | (44.) | |
45. | Thomas Koslowski | 54 | 56 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1.037 | 20−34 | 17 | ± 0 | (45.) | |
46. | Daniel Schiller | 19 | 31 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1.632 | 11−8 | 21 | ± 0 | (46.) | |
47. | Manfred Born | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.643 | 4−10 | 0 | ± 0 | (47.) |
23. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
23. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
23. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle