Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2014/15
FC Bayern MünchenVfL WolfsburgBayer 04 LeverkusenBorussia MönchengladbachFC Schalke 04FC Augsburg1899 HoffenheimHannover 96Eintracht FrankfurtFC Paderborn1.FC Köln1. FSV Mainz 05Hertha BSC BerlinHamburger SVVfB StuttgartSV Werder BremenBorussia DortmundSC Freiburg
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 17. Tippspieltag Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  BAY-M05 BVB-BRE BMG-FCA HOF-BSC H96-SCF FRA-LEV HSV-S04 KOE-WOB SCP-VFB
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Günter Haesler 153  293     19    23    25    13    5    1.915   85−68  25     ±   0   (  1.)  2:05  2:02  2:1-  2:15  2:15  1:2-  2:13  1:3-  1:25
2. A. Wittenzellner 153  278     10    25    29    18    5    1.817   87−66  19     ±   0   (  2.)  5:11  3:13  1:23  1:1-  2:15  4:33  3:14  2:1-  2:2-
3. Roderich Gebel 153  275     21    15    26    14    4    1.797   80−73  21     ±   0   (  3.)  2:05  3:13  2:0-  2:15  1:1-  2:2-  1:1-  1:13  1:25
4. Hans Helm 153  263     22    16    23    7    6    1.719   74−79  14     ±   0   (  4.)  6:01  2:14  1:0-  1:2-  2:2-  2:15  0:1-  0:2-  0:14
5. Frank Illmann 149  262     13    22    25    13    8    1.758   81−68  15     ±   0   (  5.)  3:14  2:14  2:1-  1:1-  1:2-  1:2-  2:13  1:2-  2:34
6. Lutz Schwan 152  262     17    18    21    18    6    1.724   80−72  15     ±   0   (  6.)  5:01  3:13  3:1-  1:1-  2:15  1:2-  2:13  1:3-  1:33
7. Addi Blasius 153  257     13    12    37    15    3    1.680   80−73  19     +   1   (  8.)  3:03  2:02  2:0-  2:03  2:03  0:2-  2:13  0:2-  1:25
8. Daniel Heinrich 153  255     11    22    28    10    8    1.667   79−74  25     +   1   (  9.)  2:13  2:14  2:1-  2:15  2:15  2:15  2:13  1:2-  2:1-
9. Horst Danelski 153  255     20    14    19    18    6    1.667   77−76  14     −   2   (  7.)  3:14  2:02  2:0-  2:03  2:15  0:2-  1:2-  0:2-  2:1-
10. Billy Köppe 146  245     14    22    19    12    6    1.678   73−73  17     +   1   (11.)  1:03  2:14  2:1-  2:15  0:1-  0:1-  0:1-  0:1-  1:25
11. Sascha Kraul 153  244     15    16    25    12    6    1.595   74−79  19     +   1   (12.)  2:05  2:14  2:0-  0:0-  2:15  1:3-  2:05  1:2-  2:1-
12. Bodo Haesler 153  243     17    7    29    20    3    1.588   76−77  22     +   3   (15.)  2:05  2:02  2:0-  1:04  2:03  0:2-  2:05  0:2-  0:23
13. Uwe Behring 153  240     12    17    29    11    3    1.569   72−81  24     +   7   (20.)  2:13  3:13  2:0-  2:15  2:15  1:3-  2:13  1:2-  1:25
14. Gerhard Haesler 153  239     12    20    26    8    5    1.562   71−82  15     −   1   (13.)  2:05  2:02  2:0-  1:1-  2:15  0:2-  1:03  0:2-  2:1-
15. Ralf Zimmermann 153  237     20    11    19    15    6    1.549   71−82  9     −   5   (10.)  2:05  2:14  1:0-  0:0-  1:1-  0:1-  0:0-  0:1-  1:1-
16. Dana Danelski 153  235     4    24    29    12    8    1.536   77−76  13     −   2   (14.)  1:03  1:03  2:1-  1:2-  1:04  1:2-  1:2-  1:13  1:1-
17. Tino Knobel 144  233     14    10    29    16    4    1.618   73−71  17     +   2   (19.)  4:12  1:03  1:1-  1:04  0:0-  0:2-  2:05  1:4-  0:23
18. Th. Kollakowski 153  232     7    14    36    15    3    1.516   75−78  14     −   1   (17.)  2:05  3:13  2:0-  2:03  1:1-  0:2-  2:13  0:2-  2:1-
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Michael Haesler 153  232     13    16    20    19    5    1.516   73−80  17     +   2   (21.)  3:14  2:02  4:1-  0:0-  1:04  1:2-  2:13  0:2-  2:34
20. Ulrich Schneider 153  230     15    14    24    13    1    1.503   67−86  11     −   4   (16.)  1:1-  3:13  3:1-  2:15  1:1-  1:3-  1:2-  1:13  1:1-
21. Andy Gnädig 148  229     15    9    28    14    6    1.547   72−76  19     +   5   (26.)  2:05  2:02  3:0-  2:15  1:04  0:2-  1:1-  1:2-  0:23
22. Nils Amarell 153  228     14    10    27    15    7    1.490   73−80  15     +   1   (23.)  3:03  2:14  2:0-  3:13  1:1-  1:2-  0:1-  1:2-  1:25
23. KaJo Palm 140  226     16    14    18    16    4    1.614   68−72  20     +   8   (31.)  2:05  2:02  2:1-  1:1-  2:15  1:3-  0:1-  1:13  1:25
24. Michael Benz 153  225     6    14    36    14    3    1.471   73−80  8     −   6   (18.)  3:14  2:02  2:0-  3:02  1:2-  1:2-  1:2-  0:2-  1:1-
25. Oliver Döring 151  224     13    14    24    12    7    1.483   70−81  9     −   3   (22.)  3:03  2:02  2:0-  1:2-  1:04  0:1-  0:1-  1:2-  1:1-
26. Daniel Schüssele 153  223     9    14    32    10    6    1.458   71−82  13     −   1   (25.)  3:14  2:14  2:0-  2:15  1:1-  1:2-  1:2-  1:2-  2:2-
27. H.-G. Danelski 153  223     14    11    25    15    4    1.458   69−84  14     +   1   (28.)  3:14  2:14  1:1-  1:1-  1:2-  0:2-  2:13  0:2-  0:23
28. Axel Friebel 152  221     11    12    28    13    8    1.454   72−80  28     +   9   (37.)  2:05  2:14  2:0-  3:13  2:15  1:2-  2:13  1:13  1:25
29. Thomas Koslowski 152  220     15    7    28    14    5    1.447   69−83  13     +   1   (30.)  2:05  1:1-  3:0-  2:03  1:1-  0:2-  2:05  0:3-  1:1-
30. Mario Haesler 152  219     11    10    28    18    4    1.441   71−81  8     −   6   (24.)  2:2-  2:14  1:0-  2:2-  1:04  1:1-  1:2-  1:2-  1:1-
31. W. Heizenreder 153  219     13    12    26    11    6    1.431   68−85  10     −   2   (29.)  4:02  3:02  2:0-  1:2-  1:1-  1:2-  2:13  1:2-  1:33
32. Bernhard Schmidt 153  217     16    10    25    9    4    1.418   64−89  7     −   5   (27.)  1:1-  2:14  2:1-  2:03  1:1-  1:2-  1:1-  0:1-  1:1-
33. Andreas Wegener 135  216     12    14    26    7    8    1.600   67−68  23     +   5   (38.)  1:1-  2:14  1:23  1:2-  2:15  1:1-  2:13  1:13  1:25
34. Florian Steier 152  214     17    7    24    13    3    1.408   64−88  13     −   1   (33.)  2:05  2:2-  2:1-  1:1-  1:04  0:1-  1:2-  0:1-  0:14
35. Nicole Haesler 153  213     11    10    25    20    3    1.392   69−84  16     ±   0   (35.)  2:13  2:14  2:0-  1:3-  2:15  0:2-  1:2-  0:2-  0:14
36. Martin Schiller 144  212     10    12    25    17    5    1.472   69−75  13     −   2   (34.)  2:05  2:02  2:0-  3:13  1:1-  1:2-  1:1-  1:13  1:1-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Bianca Müller 152  212     11    18    18    12    7    1.395   66−86  9     −   5   (32.)  1:2-  2:14  2:1-  1:2-  1:1-  2:15  1:2-  2:1-  1:1-
38. Peter Rudel 149  212     10    12    29    12    3    1.423   66−83  15     −   2   (36.)  2:13  2:14  2:2-  2:15  2:2-  2:2-  1:1-  1:2-  0:23
39. Uwe Scheffer 151  203     12    12    23    11    4    1.344   62−89  12     ±   0   (39.)  2:05  3:13  1:0-  1:04  1:1-  0:1-  1:1-  0:1-  2:1-
40. Stefan Marzi 119  198     12    17    19    5    3    1.664   56−63  25     +   1   (41.)  2:13  2:14  2:1-  2:15  2:15  2:15  2:13  2:1-  2:1-
41. Claudia Danelski 153  194     10    14    19    13    5    1.268   61−92  17     −   1   (40.)  3:22  2:14  1:23  1:2-  1:1-  1:2-  1:2-  1:13  1:25
42. Marion Bittner 153  182     4    17    23    10    5    1.190   59−94  18     +   2   (44.)  3:14  3:13  2:1-  1:2-  1:1-  2:15  2:13  1:13  1:1-
43. Silke Zastrau 151  171     6    8    29    8    6    1.132   57−94  6     −   1   (42.)  2:13  1:03  1:1-  1:2-  1:1-  0:1-  0:2-  1:3-  0:0-
44. Corinna Degen 153  169     8    9    22    12    3    1.105   54−99  4     −   1   (43.)  3:14  1:2-  2:0-  2:3-  1:1-  1:2-  0:2-  1:2-  1:1-
45. Felix Danelski 126  144     7    5    21    11    4    1.143   48−78  0     ±   0   (45.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
46. Manfred Born 75  99     6    6    13    2    2    1.320   29−46  12     +   1   (47.)  2:05  2:14  3:1-  0:1-  1:1-  1:3-  1:3-  1:13  1:1-
47. Daniel Schiller 54  89     3    4    15    6    1    1.648   29−25  0     −   1   (46.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
48. René Baumgart 62  84     3    4    13    7    0    1.355   27−35  8     ±   0   (48.)  3:03  2:02  1:0-  1:3-  1:1-  0:3-  2:13  0:4-  2:2-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


Gesamtstand - Kurzübersicht 2-spaltig   Gesamtstand - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN