| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Tino Knobel bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 3. | Tino Knobel | --- | 45. | Corinna Degen | 0 : 4 | 15 | 37 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 11 | : | 18 |
2 | 3. | Tino Knobel | --- | 1. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 13 | 47 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 12 | : | 22 |
3 | 4. | Tino Knobel | 45. | 43. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 11 | 26 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 8 | : | 11 |
4 | 4. | Tino Knobel | 45. | 44. | Billy Köppe | 0 : 4 | 7 | 55 | N  | 7 | : | 20 | -7 | 13 | 7 | : | 22 |
5 | 5. | Tino Knobel | 46. | 45. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 38 | 43 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 21 | : | 23 |
6 | 5. | Tino Knobel | 46. | --- | Daniel Schiller | 4 : 0 | 44 | 12 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 18 | : | 10 |
7 | 6. | Tino Knobel | 45. | 44. | Frank Illmann | 4 : 0 | 65 | 31 | S  | 31 | : | 24 | 7 | -7 | 27 | : | 14 |
8 | 6. | Tino Knobel | 45. | 47. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 70 | 24 | S  | 31 | : | 21 | 10 | -10 | 29 | : | 13 |
9 | 7. | Tino Knobel | 39. | 37. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 7 | 46 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 7 | : | 22 |
10 | 7. | Tino Knobel | 39. | 38. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 6 | : | 19 |
11 | 8. | Tino Knobel | 42. | 41. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 28 | 33 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 14 | : | 16 |
12 | 8. | Tino Knobel | 42. | 46. | Felix Danelski | 4 : 0 | 35 | 28 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 19 | : | 15 |
13 | 9. | Tino Knobel | 42. | 41. | Marion Bittner | 0 : 4 | 21 | 44 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 13 | : | 21 |
14 | 9. | Tino Knobel | 42. | 44. | Michael Haesler | 4 : 0 | 28 | 22 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
15 | 10. | Tino Knobel | 41. | 47. | Manfred Born | 4 : 0 | 35 | 22 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 17 | : | 13 |
16 | 10. | Tino Knobel | 41. | 43. | Corinna Degen | 2 : 2 | 36 | 25 | U  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 17 | : | 18 |
17 | 11. | Tino Knobel | 40. | 36. | Peter Rudel | 0 : 4 | 24 | 52 | N  | 15 | : | 22 | -7 | 7 | 16 | : | 23 |
18 | 11. | Tino Knobel | 40. | 35. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
19 | 12. | Tino Knobel | 39. | 32. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 12 | 45 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 12 | : | 22 |
20 | 12. | Tino Knobel | 39. | 35. | Michael Benz | 0 : 4 | 6 | 57 | N  | 7 | : | 20 | -7 | 13 | 6 | : | 24 |
21 | 13. | Tino Knobel | 40. | 41. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 37 | 30 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 18 | : | 17 |
22 | 13. | Tino Knobel | 40. | 48. | René Baumgart | 4 : 0 | 40 | 29 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 20 | : | 18 |
23 | 14. | Tino Knobel | 38. | 37. | Bianca Müller | 4 : 0 | 37 | 9 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
24 | 14. | Tino Knobel | 38. | 39. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 44 | 1 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 19 | : | 1 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle