| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Nils Amarell bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nils Amarell | --- | --- | Horst Danelski | 3 : 1 | 32 | 29 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 16 | : | 13 |
2 | 1. | Nils Amarell | --- | --- | Sascha Kraul | 4 : 0 | 42 | 13 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 20 | : | 9 |
3 | 2. | Nils Amarell | 8. | 6. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 12 | 6 | S  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 6 | : | 3 |
4 | 2. | Nils Amarell | 8. | 9. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 2 | 49 | N  | 5 | : | 18 | -5 | 13 | 2 | : | 18 |
5 | 3. | Nils Amarell | 9. | 10. | Günter Haesler | 0 : 4 | 15 | 32 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 8 | : | 16 |
6 | 3. | Nils Amarell | 9. | 11. | KaJo Palm | 3 : 1 | 22 | 13 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 9 | : | 9 |
7 | 4. | Nils Amarell | 13. | 12. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 59 | 3 | S  | 19 | : | 5 | 14 | -5 | 26 | : | 3 |
8 | 4. | Nils Amarell | 13. | 14. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 55 | 7 | S  | 19 | : | 5 | 14 | -5 | 22 | : | 7 |
9 | 5. | Nils Amarell | 7. | 8. | Uwe Behring | 4 : 0 | 27 | 20 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 13 | : | 12 |
10 | 5. | Nils Amarell | 7. | 9. | Florian Steier | 0 : 4 | 20 | 38 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 13 | : | 16 |
11 | 6. | Nils Amarell | 8. | 6. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 24 | 55 | N  | 19 | : | 25 | -6 | 6 | 11 | : | 24 |
12 | 6. | Nils Amarell | 8. | 10. | Bernhard Schmidt | 2 : 2 | 39 | 28 | U  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 16 | : | 17 |
13 | 7. | Nils Amarell | 11. | 8. | Andreas Wegener | 2 : 2 | 28 | 23 | U  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 11 | : | 12 |
14 | 7. | Nils Amarell | 11. | 12. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 24 | 36 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 11 | : | 17 |
15 | 8. | Nils Amarell | 14. | 16. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 25 | 34 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 15 | : | 18 |
16 | 8. | Nils Amarell | 14. | 17. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 18 | 40 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 11 | : | 18 |
17 | 9. | Nils Amarell | 24. | 23. | Bianca Müller | 1 : 3 | 7 | 10 | N  | 3 | : | 4 | -1 | 1 | 5 | : | 5 |
18 | 9. | Nils Amarell | 24. | 26. | Axel Friebel | 0 : 4 | 5 | 25 | N  | 3 | : | 9 | -3 | 6 | 5 | : | 10 |
19 | 10. | Nils Amarell | 31. | 35. | Marion Bittner | 4 : 0 | 27 | 18 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 15 | : | 9 |
20 | 10. | Nils Amarell | 31. | 30. | Martin Schiller | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 15 | : | 20 |
21 | 11. | Nils Amarell | 28. | 26. | Billy Köppe | 4 : 0 | 26 | 17 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 10 | : | 7 |
22 | 11. | Nils Amarell | 28. | 32. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 38 | 3 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 16 | : | 3 |
23 | 12. | Nils Amarell | 20. | 5. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 27 | 21 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
24 | 12. | Nils Amarell | 20. | 13. | Dana Danelski | 3 : 1 | 27 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
25 | 13. | Nils Amarell | 13. | 11. | Oliver Döring | 3 : 1 | 19 | 17 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 11 | : | 9 |
26 | 13. | Nils Amarell | 13. | 2. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 8 | 51 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 8 | : | 21 |
27 | 14. | Nils Amarell | 16. | 4. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 21 | 33 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 10 | : | 13 |
28 | 14. | Nils Amarell | 16. | 5. | Hans Helm | 4 : 0 | 34 | 20 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
29 | 15. | Nils Amarell | 15. | 5. | Addi Blasius | 4 : 0 | 39 | 13 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 15 | : | 7 |
30 | 15. | Nils Amarell | 15. | 8. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 49 | 3 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 21 | : | 3 |
31 | 16. | Nils Amarell | 11. | 7. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 52 | 23 | S  | 24 | : | 18 | 6 | -6 | 22 | : | 11 |
32 | 16. | Nils Amarell | 11. | 33. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 62 | 5 | S  | 24 | : | 10 | 14 | -10 | 24 | : | 5 |
33 | 17. | Nils Amarell | 9. | 28. | Mario Haesler | 4 : 0 | 39 | 8 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
34 | 17. | Nils Amarell | 9. | 17. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 18 | 49 | N  | 15 | : | 22 | -7 | 7 | 10 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle