| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 15 | 32 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 10 | : | 18 |
2 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 15 | 36 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 13 | : | 16 |
3 | 2. | Michael Haesler | 36. | 35. | Martin Schiller | 0 : 4 | 9 | 40 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 9 | : | 16 |
4 | 2. | Michael Haesler | 36. | 37. | Marion Bittner | 4 : 0 | 19 | 5 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 10 | : | 5 |
5 | 3. | Michael Haesler | 33. | 32. | Andreas Wegener | 1 : 3 | 31 | 37 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 17 | : | 17 |
6 | 3. | Michael Haesler | 33. | 34. | Oliver Döring | 0 : 4 | 24 | 55 | N  | 16 | : | 24 | -8 | 8 | 16 | : | 23 |
7 | 4. | Michael Haesler | 37. | 36. | Corinna Degen | 4 : 0 | 37 | 12 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 19 | : | 9 |
8 | 4. | Michael Haesler | 37. | 38. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 17 | 40 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 8 | : | 19 |
9 | 5. | Michael Haesler | 35. | 34. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 7 | 41 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 7 | : | 17 |
10 | 5. | Michael Haesler | 35. | 36. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 10 | 19 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
11 | 9. | Michael Haesler | 44. | 42. | Tino Knobel | 0 : 4 | 22 | 28 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
12 | 9. | Michael Haesler | 44. | 46. | Felix Danelski | 4 : 0 | 31 | 8 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 15 | : | 4 |
13 | 10. | Michael Haesler | 44. | 40. | Uwe Scheffer | 1 : 3 | 27 | 33 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
14 | 10. | Michael Haesler | 44. | 46. | Daniel Schiller | 3 : 1 | 27 | 25 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 12 | : | 10 |
15 | 11. | Michael Haesler | 44. | 35. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
16 | 11. | Michael Haesler | 44. | 41. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 22 | 33 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
17 | 12. | Michael Haesler | 43. | 35. | Michael Benz | 0 : 4 | 20 | 42 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 12 | : | 16 |
18 | 12. | Michael Haesler | 43. | 44. | Corinna Degen | 4 : 0 | 34 | 21 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 17 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle