| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Uwe Scheffer bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Roderich Gebel | 3 : 1 | 32 | 23 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 14 | : | 14 |
2 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Horst Danelski | 1 : 3 | 26 | 29 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
3 | 2. | Uwe Scheffer | 19. | 21. | Günter Haesler | 0 : 4 | 13 | 18 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 6 | : | 8 |
4 | 2. | Uwe Scheffer | 19. | 23. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 14 | 19 | U  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 8 | : | 7 |
5 | 3. | Uwe Scheffer | 28. | 27. | Axel Friebel | 0 : 4 | 13 | 27 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
6 | 3. | Uwe Scheffer | 28. | 30. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 12 | 38 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 10 | : | 15 |
7 | 6. | Uwe Scheffer | 43. | 41. | Felix Danelski | 4 : 0 | 43 | 22 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 20 | : | 14 |
8 | 6. | Uwe Scheffer | 43. | 44. | Frank Illmann | 0 : 4 | 23 | 51 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 11 | : | 21 |
9 | 7. | Uwe Scheffer | 42. | 41. | Corinna Degen | 3 : 1 | 24 | 21 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 12 | : | 12 |
10 | 7. | Uwe Scheffer | 42. | 43. | Frank Illmann | 0 : 4 | 5 | 74 | N  | 11 | : | 26 | -11 | 15 | 5 | : | 33 |
11 | 8. | Uwe Scheffer | 41. | 43. | Corinna Degen | 4 : 0 | 42 | 23 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 22 | : | 15 |
12 | 8. | Uwe Scheffer | 41. | 42. | Tino Knobel | 4 : 0 | 33 | 28 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 16 | : | 14 |
13 | 9. | Uwe Scheffer | 38. | 35. | Martin Schiller | 0 : 4 | 2 | 46 | N  | 5 | : | 17 | -5 | 12 | 2 | : | 17 |
14 | 9. | Uwe Scheffer | 38. | 37. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 5 | 30 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 5 | : | 15 |
15 | 10. | Uwe Scheffer | 40. | 38. | Nicole Haesler | 2 : 2 | 33 | 32 | U  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 15 | : | 17 |
16 | 10. | Uwe Scheffer | 40. | 44. | Michael Haesler | 3 : 1 | 33 | 27 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 14 | : | 14 |
17 | 11. | Uwe Scheffer | 42. | 38. | Marion Bittner | 0 : 4 | 16 | 24 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 9 | : | 11 |
18 | 11. | Uwe Scheffer | 42. | 31. | Bianca Müller | 0 : 4 | 8 | 53 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 8 | : | 22 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle