| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Benz bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Benz | --- | --- | Daniel Schüssele | 2 : 2 | 29 | 27 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 13 | : | 14 |
2 | 1. | Michael Benz | --- | --- | Mario Haesler | 4 : 0 | 48 | 14 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 26 | : | 13 |
3 | 2. | Michael Benz | 12. | 11. | Addi Blasius | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
4 | 2. | Michael Benz | 12. | 13. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 28 | 14 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
5 | 3. | Michael Benz | 6. | 5. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 17 | 39 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 13 | : | 17 |
6 | 3. | Michael Benz | 6. | 7. | Dana Danelski | 0 : 4 | 17 | 39 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 13 | : | 17 |
7 | 4. | Michael Benz | 22. | 21. | Oliver Döring | 0 : 4 | 25 | 45 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 18 | : | 20 |
8 | 4. | Michael Benz | 22. | 23. | Bianca Müller | 4 : 0 | 30 | 22 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 16 | : | 11 |
9 | 5. | Michael Benz | 21. | 19. | Axel Friebel | 0 : 4 | 11 | 25 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 8 | : | 10 |
10 | 5. | Michael Benz | 21. | 22. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 7 | 45 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 7 | : | 22 |
11 | 6. | Michael Benz | 28. | 30. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 28 | 36 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 16 | : | 18 |
12 | 6. | Michael Benz | 28. | 29. | Silke Zastrau | 0 : 4 | 21 | 46 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 13 | : | 20 |
13 | 7. | Michael Benz | 34. | 35. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 45 | 11 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 21 | : | 8 |
14 | 7. | Michael Benz | 34. | 36. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 37 | 17 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
15 | 8. | Michael Benz | 28. | 30. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 21 | 42 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 10 | : | 16 |
16 | 8. | Michael Benz | 28. | 31. | Martin Schiller | 4 : 0 | 46 | 8 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 23 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle