| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Schüssele bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Michael Benz | 2 : 2 | 27 | 29 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 14 | : | 13 |
2 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Silke Zastrau | 3 : 1 | 32 | 30 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 18 | : | 16 |
3 | 2. | Daniel Schüssele | 15. | 16. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 4 | 10 | N  | 4 | : | 5 | -1 | 1 | 1 | : | 4 |
4 | 2. | Daniel Schüssele | 15. | 17. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 2 | 34 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 2 | : | 12 |
5 | 3. | Daniel Schüssele | 30. | 28. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 38 | 12 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 15 | : | 10 |
6 | 3. | Daniel Schüssele | 30. | 29. | Horst Danelski | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 7 | : | 15 |
7 | 4. | Daniel Schüssele | 28. | 26. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 12 | 43 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 7 | : | 20 |
8 | 4. | Daniel Schüssele | 28. | 29. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 9 | 49 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 7 | : | 20 |
9 | 5. | Daniel Schüssele | 36. | 35. | Michael Haesler | 4 : 0 | 19 | 10 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
10 | 5. | Daniel Schüssele | 36. | 38. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 14 | 25 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
11 | 6. | Daniel Schüssele | 34. | 35. | Peter Rudel | 0 : 4 | 29 | 49 | N  | 20 | : | 25 | -5 | 5 | 14 | : | 19 |
12 | 6. | Daniel Schüssele | 34. | 33. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 32 | 58 | N  | 20 | : | 26 | -6 | 6 | 18 | : | 26 |
13 | 7. | Daniel Schüssele | 38. | 39. | Tino Knobel | 4 : 0 | 43 | 6 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 19 | : | 6 |
14 | 7. | Daniel Schüssele | 38. | 40. | Marion Bittner | 1 : 3 | 29 | 32 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
15 | 8. | Daniel Schüssele | 37. | 38. | Frank Illmann | 0 : 4 | 26 | 38 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 17 | : | 20 |
16 | 8. | Daniel Schüssele | 37. | 43. | Corinna Degen | 1 : 3 | 28 | 29 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 16 | : | 17 |
17 | 9. | Daniel Schüssele | 40. | 39. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 5 | 32 | N  | 3 | : | 10 | -3 | 7 | 5 | : | 15 |
18 | 9. | Daniel Schüssele | 40. | 41. | Marion Bittner | 0 : 4 | 5 | 58 | N  | 3 | : | 18 | -3 | 15 | 5 | : | 25 |
19 | 10. | Daniel Schüssele | 42. | 46. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 44 | 23 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 21 | : | 12 |
20 | 10. | Daniel Schüssele | 42. | 45. | Felix Danelski | 4 : 0 | 47 | 25 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 24 | : | 14 |
21 | 11. | Daniel Schüssele | 39. | 47. | Manfred Born | 4 : 0 | 45 | 17 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 17 | : | 10 |
22 | 11. | Daniel Schüssele | 39. | 45. | Felix Danelski | 4 : 0 | 53 | 6 | S  | 21 | : | 10 | 11 | -10 | 21 | : | 6 |
23 | 12. | Daniel Schüssele | 34. | 28. | KaJo Palm | 1 : 3 | 27 | 33 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
24 | 12. | Daniel Schüssele | 34. | 27. | Martin Schiller | 4 : 0 | 34 | 20 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
25 | 13. | Daniel Schüssele | 33. | 36. | Bianca Müller | 4 : 0 | 22 | 11 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
26 | 13. | Daniel Schüssele | 33. | 35. | Mario Haesler | 0 : 4 | 5 | 57 | N  | 8 | : | 21 | -8 | 13 | 5 | : | 23 |
27 | 14. | Daniel Schüssele | 33. | 30. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
28 | 14. | Daniel Schüssele | 33. | 31. | Florian Steier | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 15 | : | 15 |
29 | 15. | Daniel Schüssele | 32. | 16. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 7 | 46 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 7 | : | 22 |
30 | 15. | Daniel Schüssele | 32. | 22. | Dana Danelski | 0 : 4 | 5 | 30 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 4 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle