| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Frank Illmann bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 13 | 30 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
2 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | Peter Rudel | 4 : 0 | 26 | 7 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 15 | : | 5 |
3 | 3. | Frank Illmann | 36. | 34. | Oliver Döring | 0 : 4 | 11 | 65 | N  | 11 | : | 24 | -11 | 13 | 11 | : | 28 |
4 | 3. | Frank Illmann | 36. | 37. | Mario Haesler | 0 : 4 | 20 | 28 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 10 | : | 15 |
5 | 4. | Frank Illmann | 40. | 39. | Nicole Haesler | 1 : 3 | 22 | 24 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 10 | : | 12 |
6 | 4. | Frank Illmann | 40. | 42. | Peter Rudel | 0 : 4 | 22 | 27 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
7 | 5. | Frank Illmann | 43. | 41. | Corinna Degen | 0 : 4 | 30 | 36 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 18 | : | 21 |
8 | 5. | Frank Illmann | 43. | 45. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 22 | 48 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 15 | : | 23 |
9 | 6. | Frank Illmann | 44. | 43. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 51 | 23 | S  | 24 | : | 18 | 6 | -6 | 21 | : | 11 |
10 | 6. | Frank Illmann | 44. | 45. | Tino Knobel | 0 : 4 | 31 | 65 | N  | 24 | : | 31 | -7 | 7 | 14 | : | 27 |
11 | 7. | Frank Illmann | 43. | 42. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 74 | 5 | S  | 26 | : | 11 | 15 | -11 | 33 | : | 5 |
12 | 7. | Frank Illmann | 43. | 45. | Felix Danelski | 4 : 0 | 75 | 7 | S  | 26 | : | 10 | 16 | -10 | 33 | : | 7 |
13 | 8. | Frank Illmann | 38. | 36. | Marion Bittner | 4 : 0 | 45 | 11 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 23 | : | 10 |
14 | 8. | Frank Illmann | 38. | 37. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 38 | 26 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 20 | : | 17 |
15 | 9. | Frank Illmann | 30. | 29. | Billy Köppe | 0 : 4 | 4 | 30 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 3 | : | 11 |
16 | 9. | Frank Illmann | 30. | 31. | Silke Zastrau | 0 : 4 | 5 | 40 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 5 | : | 15 |
17 | 10. | Frank Illmann | 36. | 32. | Michael Benz | 2 : 2 | 31 | 29 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 16 | : | 17 |
18 | 10. | Frank Illmann | 36. | 34. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 40 | 10 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 20 | : | 8 |
19 | 11. | Frank Illmann | 33. | 29. | KaJo Palm | 4 : 0 | 46 | 29 | S  | 24 | : | 19 | 5 | -5 | 17 | : | 15 |
20 | 11. | Frank Illmann | 33. | 30. | Uwe Behring | 0 : 4 | 37 | 48 | N  | 24 | : | 26 | -2 | 2 | 15 | : | 20 |
21 | 12. | Frank Illmann | 33. | 30. | Axel Friebel | 4 : 0 | 54 | 15 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 23 | : | 11 |
22 | 12. | Frank Illmann | 33. | 29. | Bianca Müller | 4 : 0 | 54 | 12 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 23 | : | 8 |
23 | 13. | Frank Illmann | 27. | 25. | Bodo Haesler | 1 : 3 | 29 | 35 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 15 | : | 15 |
24 | 13. | Frank Illmann | 27. | 17. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 29 | 33 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 14 | : | 15 |
25 | 14. | Frank Illmann | 32. | 29. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 40 | 9 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
26 | 14. | Frank Illmann | 32. | 24. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 38 | 6 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 15 | : | 4 |
27 | 15. | Frank Illmann | 24. | 4. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 35 | 13 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 16 | : | 9 |
28 | 15. | Frank Illmann | 24. | 5. | Addi Blasius | 2 : 2 | 29 | 26 | U  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 13 | : | 16 |
29 | 16. | Frank Illmann | 20. | 3. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 47 | 30 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 21 | : | 19 |
30 | 16. | Frank Illmann | 20. | 2. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 53 | 22 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 25 | : | 15 |
31 | 17. | Frank Illmann | 15. | 1. | Günter Haesler | 0 : 4 | 13 | 56 | N  | 15 | : | 25 | -10 | 10 | 8 | : | 21 |
32 | 17. | Frank Illmann | 15. | 4. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 20 | 46 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 11 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle