| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Corinna Degen bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Hans Helm | 0 : 4 | 4 | 35 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 4 | : | 16 |
2 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Oliver Döring | 0 : 4 | 7 | 31 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 5 | : | 20 |
3 | 2. | Corinna Degen | 41. | 38. | Uwe Behring | 0 : 4 | 0 | 33 | N  | 0 | : | 9 | 0 | 9 | 0 | : | 15 |
4 | 2. | Corinna Degen | 41. | 42. | Felix Danelski | 0 : 4 | 0 | 52 | N  | 0 | : | 16 | 0 | 16 | 0 | : | 20 |
5 | 3. | Corinna Degen | 45. | 44. | Peter Rudel | 2 : 2 | 29 | 30 | U  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 17 | : | 12 |
6 | 3. | Corinna Degen | 45. | --- | Tino Knobel | 4 : 0 | 37 | 15 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 18 | : | 11 |
7 | 4. | Corinna Degen | 36. | 34. | Mario Haesler | 0 : 4 | 14 | 33 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 9 | : | 19 |
8 | 4. | Corinna Degen | 36. | 37. | Michael Haesler | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 9 | : | 19 |
9 | 5. | Corinna Degen | 41. | 41. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 24 | 50 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 18 | : | 20 |
10 | 5. | Corinna Degen | 41. | 43. | Frank Illmann | 4 : 0 | 36 | 30 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 21 | : | 18 |
11 | 6. | Corinna Degen | 39. | 37. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 33 | 51 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 18 | : | 27 |
12 | 6. | Corinna Degen | 39. | 42. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 32 | 39 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 15 | : | 19 |
13 | 7. | Corinna Degen | 41. | 40. | Marion Bittner | 0 : 4 | 14 | 42 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 11 | : | 18 |
14 | 7. | Corinna Degen | 41. | 42. | Uwe Scheffer | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
15 | 8. | Corinna Degen | 43. | 37. | Daniel Schüssele | 3 : 1 | 29 | 28 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 17 | : | 16 |
16 | 8. | Corinna Degen | 43. | 41. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 23 | 42 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 15 | : | 22 |
17 | 9. | Corinna Degen | 43. | 46. | Felix Danelski | 0 : 4 | 11 | 22 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
18 | 9. | Corinna Degen | 43. | 1. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 10 | 45 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 10 | : | 20 |
19 | 10. | Corinna Degen | 43. | 41. | Tino Knobel | 2 : 2 | 25 | 36 | U  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 18 | : | 17 |
20 | 10. | Corinna Degen | 43. | 1. | A. Wittenzellner | 3 : 1 | 21 | 19 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 10 | : | 8 |
21 | 11. | Corinna Degen | 43. | 41. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 15 | 43 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 10 | : | 20 |
22 | 11. | Corinna Degen | 43. | 47. | Manfred Born | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
23 | 12. | Corinna Degen | 44. | 43. | Michael Haesler | 0 : 4 | 21 | 34 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 13 | : | 17 |
24 | 12. | Corinna Degen | 44. | 45. | Felix Danelski | 0 : 4 | 18 | 58 | N  | 11 | : | 21 | -10 | 10 | 17 | : | 27 |
25 | 13. | Corinna Degen | 45. | 42. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 33 | 21 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 16 | : | 13 |
26 | 13. | Corinna Degen | 45. | 1. | Günter Haesler | 1 : 3 | 29 | 35 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 17 | : | 17 |
27 | 14. | Corinna Degen | 44. | 43. | Michael Haesler | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 12 | : | 17 |
28 | 14. | Corinna Degen | 44. | 45. | Felix Danelski | 4 : 0 | 28 | 2 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 12 | : | 2 |
29 | 15. | Corinna Degen | 44. | 37. | Martin Schiller | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 11 | : | 19 |
30 | 15. | Corinna Degen | 44. | 47. | René Baumgart | 4 : 0 | 32 | 6 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 14 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle