| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von A. Wittenzellner bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | A. Wittenzellner | --- | --- | Oliver Döring | 4 : 0 | 28 | 14 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
2 | 1. | A. Wittenzellner | --- | --- | Michael Haesler | 4 : 0 | 32 | 15 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 18 | : | 10 |
3 | 2. | A. Wittenzellner | 6. | 4. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 31 | 4 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 16 | : | 4 |
4 | 2. | A. Wittenzellner | 6. | 6. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 28 | 4 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 14 | : | 4 |
5 | 3. | A. Wittenzellner | 1. | 2. | Hans Helm | 4 : 0 | 36 | 17 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 14 | : | 10 |
6 | 3. | A. Wittenzellner | 1. | --- | Tino Knobel | 4 : 0 | 47 | 13 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 22 | : | 12 |
7 | 4. | A. Wittenzellner | 1. | 2. | Lutz Schwan | 3 : 1 | 28 | 25 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 13 | : | 13 |
8 | 4. | A. Wittenzellner | 1. | 46. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 30 | 19 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
9 | 5. | A. Wittenzellner | 1. | 2. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 24 | 33 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 12 | : | 15 |
10 | 5. | A. Wittenzellner | 1. | --- | Daniel Schiller | 4 : 0 | 34 | 14 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
11 | 6. | A. Wittenzellner | 1. | 3. | Günter Haesler | 0 : 4 | 37 | 48 | N  | 23 | : | 24 | -1 | 1 | 15 | : | 23 |
12 | 6. | A. Wittenzellner | 1. | 47. | Daniel Schiller | 3 : 1 | 44 | 38 | S  | 23 | : | 21 | 2 | -2 | 19 | : | 19 |
13 | 7. | A. Wittenzellner | 2. | 9. | Horst Danelski | 4 : 0 | 36 | 19 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
14 | 7. | A. Wittenzellner | 2. | 5. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 31 | 33 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 17 | : | 16 |
15 | 8. | A. Wittenzellner | 1. | 6. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 46 | 20 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 22 | : | 11 |
16 | 8. | A. Wittenzellner | 1. | 46. | Felix Danelski | 4 : 0 | 46 | 22 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 22 | : | 13 |
17 | 9. | A. Wittenzellner | 1. | 8. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 42 | 6 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 19 | : | 6 |
18 | 9. | A. Wittenzellner | 1. | 43. | Corinna Degen | 4 : 0 | 45 | 10 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 20 | : | 10 |
19 | 10. | A. Wittenzellner | 1. | 8. | Addi Blasius | 0 : 4 | 14 | 44 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 10 | : | 19 |
20 | 10. | A. Wittenzellner | 1. | 43. | Corinna Degen | 1 : 3 | 19 | 21 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 8 | : | 10 |
21 | 11. | A. Wittenzellner | 2. | 10. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 51 | 37 | S  | 27 | : | 24 | 3 | -3 | 21 | : | 16 |
22 | 11. | A. Wittenzellner | 2. | 13. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 64 | 13 | S  | 27 | : | 16 | 11 | -11 | 26 | : | 8 |
23 | 12. | A. Wittenzellner | 2. | 14. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 34 | 25 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 17 | : | 11 |
24 | 12. | A. Wittenzellner | 2. | 9. | Bernhard Schmidt | 3 : 1 | 34 | 31 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 18 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle