| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Addi Blasius bis zum 7. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Addi Blasius | --- | --- | Sascha Kraul | 4 : 0 | 30 | 21 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
2 | 1. | Addi Blasius | --- | --- | Thomas Koslowski | 3 : 1 | 27 | 22 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 15 | : | 10 |
3 | 2. | Addi Blasius | 11. | 10. | Hans Helm | 0 : 4 | 14 | 53 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 14 | : | 21 |
4 | 2. | Addi Blasius | 11. | 12. | Michael Benz | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
5 | 3. | Addi Blasius | 16. | 14. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 28 | 22 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
6 | 3. | Addi Blasius | 16. | 17. | Florian Steier | 0 : 4 | 14 | 48 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 8 | : | 18 |
7 | 4. | Addi Blasius | 18. | 16. | Horst Danelski | 0 : 4 | 29 | 36 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 16 | : | 17 |
8 | 4. | Addi Blasius | 18. | 17. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 46 | 12 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 25 | : | 9 |
9 | 5. | Addi Blasius | 17. | 16. | Horst Danelski | 0 : 4 | 7 | 19 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 4 | : | 10 |
10 | 5. | Addi Blasius | 17. | 19. | Axel Friebel | 0 : 4 | 7 | 29 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 7 | : | 12 |
11 | 6. | Addi Blasius | 25. | 27. | KaJo Palm | 4 : 0 | 47 | 27 | S  | 24 | : | 19 | 5 | -5 | 18 | : | 13 |
12 | 6. | Addi Blasius | 25. | 26. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 46 | 38 | S  | 24 | : | 23 | 1 | -1 | 21 | : | 16 |
13 | 7. | Addi Blasius | 16. | 15. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 8 | 42 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 7 | : | 17 |
14 | 7. | Addi Blasius | 16. | 17. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 17 | 28 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 10 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle