| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Silke Zastrau bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Silke Zastrau | --- | --- | Manfred Born | 4 : 0 | 38 | 20 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 19 | : | 16 |
2 | 1. | Silke Zastrau | --- | --- | Daniel Schüssele | 1 : 3 | 30 | 32 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 16 | : | 18 |
3 | 2. | Silke Zastrau | 14. | 13. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 8 | 19 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 5 | : | 10 |
4 | 2. | Silke Zastrau | 14. | 16. | Thomas Koslowski | 2 : 2 | 10 | 10 | U  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
5 | 3. | Silke Zastrau | 25. | 24. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 24 | 33 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
6 | 3. | Silke Zastrau | 25. | 26. | Bianca Müller | 1 : 3 | 26 | 32 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 15 | : | 15 |
7 | 4. | Silke Zastrau | 31. | 30. | Marion Bittner | 0 : 4 | 18 | 23 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
8 | 4. | Silke Zastrau | 31. | 32. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 7 | 48 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 7 | : | 22 |
9 | 5. | Silke Zastrau | 37. | 38. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 20 | : | 15 |
10 | 5. | Silke Zastrau | 37. | 39. | Felix Danelski | 4 : 0 | 33 | 28 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 18 | : | 16 |
11 | 6. | Silke Zastrau | 29. | 28. | Michael Benz | 4 : 0 | 46 | 21 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 20 | : | 13 |
12 | 6. | Silke Zastrau | 29. | 32. | Bodo Haesler | 1 : 3 | 38 | 41 | N  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 19 | : | 19 |
13 | 7. | Silke Zastrau | 26. | 28. | Peter Rudel | 4 : 0 | 38 | 13 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 20 | : | 10 |
14 | 7. | Silke Zastrau | 26. | 29. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 23 | 32 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 12 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle