| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Axel Friebel bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Axel Friebel | --- | --- | Mario Haesler | 1 : 3 | 19 | 21 | N  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 11 | : | 13 |
2 | 1. | Axel Friebel | --- | --- | Roderich Gebel | 0 : 4 | 12 | 31 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 8 | : | 15 |
3 | 2. | Axel Friebel | 33. | 32. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 22 | 8 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 10 | : | 5 |
4 | 2. | Axel Friebel | 33. | 34. | Sascha Kraul | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 11 | : | 8 |
5 | 3. | Axel Friebel | 27. | 26. | Bianca Müller | 2 : 2 | 25 | 31 | U  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 16 | : | 13 |
6 | 3. | Axel Friebel | 27. | 28. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 27 | 13 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
7 | 4. | Axel Friebel | 19. | 20. | KaJo Palm | 4 : 0 | 33 | 21 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 17 | : | 11 |
8 | 4. | Axel Friebel | 19. | 21. | Oliver Döring | 0 : 4 | 25 | 42 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 16 | : | 18 |
9 | 5. | Axel Friebel | 19. | 17. | Addi Blasius | 4 : 0 | 29 | 7 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 12 | : | 7 |
10 | 5. | Axel Friebel | 19. | 21. | Michael Benz | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 10 | : | 8 |
11 | 6. | Axel Friebel | 11. | 9. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 27 | 45 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 15 | : | 18 |
12 | 6. | Axel Friebel | 11. | 13. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 38 | 23 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 17 | : | 14 |
13 | 8. | Axel Friebel | 18. | 17. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 19 | 38 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 12 | : | 16 |
14 | 8. | Axel Friebel | 18. | 20. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 23 | 33 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 14 | : | 15 |
15 | 9. | Axel Friebel | 26. | 24. | Nils Amarell | 4 : 0 | 25 | 5 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 10 | : | 5 |
16 | 9. | Axel Friebel | 26. | 28. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 12 | 29 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
17 | 10. | Axel Friebel | 28. | 25. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 31 | 38 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 14 | : | 21 |
18 | 10. | Axel Friebel | 28. | 29. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 43 | 27 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 23 | : | 16 |
19 | 11. | Axel Friebel | 24. | 19. | Florian Steier | 0 : 4 | 10 | 24 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 5 | : | 10 |
20 | 11. | Axel Friebel | 24. | 26. | Billy Köppe | 0 : 4 | 10 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 6 | : | 13 |
21 | 12. | Axel Friebel | 30. | 27. | Martin Schiller | 2 : 2 | 28 | 25 | U  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 13 | : | 16 |
22 | 12. | Axel Friebel | 30. | 33. | Frank Illmann | 0 : 4 | 15 | 54 | N  | 13 | : | 22 | -9 | 9 | 11 | : | 23 |
23 | 13. | Axel Friebel | 34. | 38. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 48 | 6 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 24 | : | 6 |
24 | 13. | Axel Friebel | 34. | 29. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 39 | 14 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 18 | : | 11 |
25 | 14. | Axel Friebel | 27. | 16. | Andreas Wegener | 3 : 1 | 24 | 22 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 9 |
26 | 14. | Axel Friebel | 27. | 29. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 37 | 15 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 20 | : | 10 |
27 | 15. | Axel Friebel | 20. | 3. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 23 | 41 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 11 | : | 17 |
28 | 15. | Axel Friebel | 20. | 4. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 44 | 11 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 21 | : | 9 |
29 | 16. | Axel Friebel | 19. | 16. | Dana Danelski | 0 : 4 | 18 | 30 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
30 | 16. | Axel Friebel | 19. | 6. | Hans Helm | 4 : 0 | 28 | 20 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
31 | 17. | Axel Friebel | 19. | 7. | Horst Danelski | 4 : 0 | 69 | 6 | S  | 28 | : | 14 | 14 | -14 | 27 | : | 6 |
32 | 17. | Axel Friebel | 19. | 2. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 63 | 28 | S  | 28 | : | 19 | 9 | -9 | 26 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle