| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Sascha Kraul bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Nils Amarell | 0 : 4 | 13 | 42 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 9 | : | 20 |
2 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Addi Blasius | 0 : 4 | 21 | 30 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
3 | 2. | Sascha Kraul | 34. | 33. | Axel Friebel | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 8 | : | 11 |
4 | 2. | Sascha Kraul | 34. | 35. | Martin Schiller | 0 : 4 | 13 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
5 | 3. | Sascha Kraul | 38. | 37. | Mario Haesler | 4 : 0 | 45 | 16 | S  | 20 | : | 12 | 8 | -8 | 17 | : | 12 |
6 | 3. | Sascha Kraul | 38. | 39. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 54 | 8 | S  | 20 | : | 7 | 13 | -7 | 21 | : | 8 |
7 | 4. | Sascha Kraul | 26. | 27. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 44 | 13 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 21 | : | 8 |
8 | 4. | Sascha Kraul | 26. | 28. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 43 | 12 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 20 | : | 7 |
9 | 5. | Sascha Kraul | 14. | 13. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 12 | 23 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 8 | : | 10 |
10 | 5. | Sascha Kraul | 14. | 15. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 4 | 47 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 4 | : | 20 |
11 | 6. | Sascha Kraul | 21. | 22. | Hans Helm | 0 : 4 | 36 | 60 | N  | 23 | : | 29 | -6 | 6 | 19 | : | 25 |
12 | 6. | Sascha Kraul | 21. | 23. | Bianca Müller | 4 : 0 | 49 | 30 | S  | 23 | : | 18 | 5 | -5 | 21 | : | 17 |
13 | 7. | Sascha Kraul | 22. | 25. | Uwe Behring | 4 : 0 | 30 | 7 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 13 | : | 5 |
14 | 7. | Sascha Kraul | 22. | 24. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 26 | 17 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 7 |
15 | 8. | Sascha Kraul | 13. | 9. | Dana Danelski | 4 : 0 | 37 | 14 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 19 | : | 8 |
16 | 8. | Sascha Kraul | 13. | 5. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 26 | 37 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 15 | : | 17 |
17 | 9. | Sascha Kraul | 13. | 3. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 8 | 17 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 3 | : | 6 |
18 | 9. | Sascha Kraul | 13. | 2. | Günter Haesler | 0 : 4 | 3 | 39 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 3 | : | 16 |
19 | 10. | Sascha Kraul | 20. | 22. | Billy Köppe | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
20 | 10. | Sascha Kraul | 20. | 23. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 31 | 39 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 16 | : | 18 |
21 | 11. | Sascha Kraul | 25. | 32. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 49 | 3 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 21 | : | 3 |
22 | 11. | Sascha Kraul | 25. | 27. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 43 | 7 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 18 | : | 6 |
23 | 12. | Sascha Kraul | 19. | 15. | Addi Blasius | 1 : 3 | 27 | 33 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 11 | : | 17 |
24 | 12. | Sascha Kraul | 19. | 8. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 36 | 16 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
25 | 13. | Sascha Kraul | 14. | 2. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 27 | 41 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 16 | : | 18 |
26 | 13. | Sascha Kraul | 14. | 5. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 31 | 22 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 15 | : | 9 |
27 | 14. | Sascha Kraul | 15. | 9. | Horst Danelski | 0 : 4 | 4 | 24 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 4 | : | 9 |
28 | 14. | Sascha Kraul | 15. | 7. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 2 | 56 | N  | 5 | : | 19 | -5 | 14 | 2 | : | 23 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle