| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Nicole Haesler bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nicole Haesler | --- | --- | Andy Gnädig | 0 : 4 | 16 | 38 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 9 | : | 19 |
2 | 1. | Nicole Haesler | --- | --- | KaJo Palm | 1 : 3 | 19 | 21 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 8 | : | 10 |
3 | 2. | Nicole Haesler | 32. | 30. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 5 | 25 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 3 | : | 11 |
4 | 2. | Nicole Haesler | 32. | 33. | Axel Friebel | 0 : 4 | 8 | 22 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 5 | : | 10 |
5 | 3. | Nicole Haesler | 41. | 39. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 19 | 10 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 8 | : | 5 |
6 | 3. | Nicole Haesler | 41. | 42. | Marion Bittner | 0 : 4 | 8 | 58 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 8 | : | 25 |
7 | 4. | Nicole Haesler | 39. | 38. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 18 | 38 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 11 | : | 16 |
8 | 4. | Nicole Haesler | 39. | 40. | Frank Illmann | 3 : 1 | 24 | 22 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 12 | : | 10 |
9 | 5. | Nicole Haesler | 38. | 36. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 25 | 14 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
10 | 5. | Nicole Haesler | 38. | 37. | Silke Zastrau | 0 : 4 | 23 | 37 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 15 | : | 20 |
11 | 6. | Nicole Haesler | 37. | 38. | Billy Köppe | 0 : 4 | 28 | 57 | N  | 21 | : | 27 | -6 | 6 | 13 | : | 24 |
12 | 6. | Nicole Haesler | 37. | 39. | Corinna Degen | 4 : 0 | 51 | 33 | S  | 21 | : | 18 | 3 | -3 | 27 | : | 18 |
13 | 7. | Nicole Haesler | 35. | 33. | Bianca Müller | 0 : 4 | 15 | 32 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 8 | : | 16 |
14 | 7. | Nicole Haesler | 35. | 34. | Michael Benz | 0 : 4 | 11 | 45 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 8 | : | 21 |
15 | 8. | Nicole Haesler | 39. | 35. | Peter Rudel | 4 : 0 | 35 | 16 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 17 | : | 10 |
16 | 8. | Nicole Haesler | 39. | 40. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 35 | 23 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 19 | : | 13 |
17 | 9. | Nicole Haesler | 33. | 32. | Mario Haesler | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 9 | : | 14 |
18 | 9. | Nicole Haesler | 33. | 34. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 17 | 34 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
19 | 10. | Nicole Haesler | 38. | 34. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 48 | 6 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 24 | : | 6 |
20 | 10. | Nicole Haesler | 38. | 40. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 32 | 33 | U  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 17 | : | 15 |
21 | 11. | Nicole Haesler | 35. | 40. | Tino Knobel | 0 : 4 | 18 | 32 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
22 | 11. | Nicole Haesler | 35. | 44. | Michael Haesler | 0 : 4 | 20 | 31 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 11 | : | 13 |
23 | 12. | Nicole Haesler | 40. | 38. | Marion Bittner | 4 : 0 | 60 | 4 | S  | 21 | : | 7 | 14 | -7 | 25 | : | 4 |
24 | 12. | Nicole Haesler | 40. | 47. | Manfred Born | 4 : 0 | 50 | 13 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 20 | : | 10 |
25 | 13. | Nicole Haesler | 37. | 32. | Martin Schiller | 4 : 0 | 31 | 19 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 18 | : | 12 |
26 | 13. | Nicole Haesler | 37. | 44. | Felix Danelski | 4 : 0 | 36 | 2 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 17 | : | 2 |
27 | 14. | Nicole Haesler | 28. | 10. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 30 | 1 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 14 | : | 1 |
28 | 14. | Nicole Haesler | 28. | 16. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 14 | 29 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 7 | : | 13 |
29 | 15. | Nicole Haesler | 30. | 7. | Hans Helm | 0 : 4 | 13 | 39 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 9 | : | 14 |
30 | 15. | Nicole Haesler | 30. | 10. | Horst Danelski | 0 : 4 | 9 | 43 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 6 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle