| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Martin Schiller bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 20 | 25 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
2 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Andy Gnädig | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
3 | 2. | Martin Schiller | 35. | 34. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 36 | 13 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
4 | 2. | Martin Schiller | 35. | 36. | Michael Haesler | 4 : 0 | 40 | 9 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 16 | : | 9 |
5 | 3. | Martin Schiller | 19. | 17. | Florian Steier | 0 : 4 | 18 | 53 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 12 | : | 23 |
6 | 3. | Martin Schiller | 19. | 18. | Claudia Danelski | 3 : 1 | 34 | 31 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 19 | : | 19 |
7 | 5. | Martin Schiller | 31. | 30. | Marion Bittner | 4 : 0 | 55 | 4 | S  | 18 | : | 5 | 13 | -5 | 24 | : | 4 |
8 | 5. | Martin Schiller | 31. | 32. | Billy Köppe | 4 : 0 | 48 | 8 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 20 | : | 8 |
9 | 6. | Martin Schiller | 20. | 19. | Mario Haesler | 0 : 4 | 29 | 36 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 15 | : | 19 |
10 | 6. | Martin Schiller | 20. | 22. | Hans Helm | 0 : 4 | 17 | 72 | N  | 15 | : | 29 | -14 | 14 | 16 | : | 29 |
11 | 7. | Martin Schiller | 30. | 27. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 30 | 18 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 14 | : | 11 |
12 | 7. | Martin Schiller | 30. | 32. | KaJo Palm | 0 : 4 | 20 | 47 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 13 | : | 22 |
13 | 8. | Martin Schiller | 31. | 28. | Michael Benz | 0 : 4 | 8 | 46 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 6 | : | 23 |
14 | 8. | Martin Schiller | 31. | 32. | Bianca Müller | 0 : 4 | 12 | 43 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 9 | : | 22 |
15 | 9. | Martin Schiller | 35. | 36. | Peter Rudel | 4 : 0 | 45 | 7 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 17 | : | 7 |
16 | 9. | Martin Schiller | 35. | 38. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 46 | 2 | S  | 17 | : | 5 | 12 | -5 | 17 | : | 2 |
17 | 10. | Martin Schiller | 30. | 31. | Nils Amarell | 4 : 0 | 35 | 24 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 20 | : | 15 |
18 | 10. | Martin Schiller | 30. | 33. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 20 | : | 15 |
19 | 11. | Martin Schiller | 23. | 12. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 3 | 39 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 3 | : | 16 |
20 | 11. | Martin Schiller | 23. | 20. | Dana Danelski | 0 : 4 | 4 | 46 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 4 | : | 19 |
21 | 12. | Martin Schiller | 27. | 34. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 20 | 34 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
22 | 12. | Martin Schiller | 27. | 30. | Axel Friebel | 2 : 2 | 25 | 28 | U  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 16 | : | 13 |
23 | 13. | Martin Schiller | 32. | 29. | Thomas Koslowski | 3 : 1 | 22 | 20 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
24 | 13. | Martin Schiller | 32. | 37. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 19 | 31 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 12 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle