| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Mario Haesler bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Mario Haesler | --- | --- | Michael Benz | 0 : 4 | 14 | 48 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 13 | : | 26 |
2 | 1. | Mario Haesler | --- | --- | Axel Friebel | 3 : 1 | 21 | 19 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
3 | 3. | Mario Haesler | 37. | 36. | Frank Illmann | 4 : 0 | 28 | 20 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
4 | 3. | Mario Haesler | 37. | 38. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 16 | 45 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 12 | : | 17 |
5 | 4. | Mario Haesler | 34. | 33. | Felix Danelski | 4 : 0 | 37 | 4 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 20 | : | 4 |
6 | 4. | Mario Haesler | 34. | 36. | Corinna Degen | 4 : 0 | 33 | 14 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 19 | : | 9 |
7 | 5. | Mario Haesler | 24. | 23. | Hans Helm | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 11 | : | 14 |
8 | 5. | Mario Haesler | 24. | 25. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 18 | : | 7 |
9 | 6. | Mario Haesler | 19. | 17. | Horst Danelski | 0 : 4 | 26 | 50 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 16 | : | 22 |
10 | 6. | Mario Haesler | 19. | 20. | Martin Schiller | 4 : 0 | 36 | 29 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 19 | : | 15 |
11 | 7. | Mario Haesler | 20. | 19. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 16 | 24 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 8 | : | 10 |
12 | 7. | Mario Haesler | 20. | 23. | Ulrich Schneider | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
13 | 8. | Mario Haesler | 27. | 23. | KaJo Palm | 0 : 4 | 22 | 36 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
14 | 8. | Mario Haesler | 27. | 30. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 15 | 47 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 10 | : | 18 |
15 | 9. | Mario Haesler | 32. | 31. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 33 | 24 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
16 | 9. | Mario Haesler | 32. | 33. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 38 | 15 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 14 | : | 9 |
17 | 10. | Mario Haesler | 27. | 25. | Bianca Müller | 4 : 0 | 34 | 11 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 15 | : | 10 |
18 | 10. | Mario Haesler | 27. | 24. | Uwe Behring | 3 : 1 | 26 | 23 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 13 | : | 10 |
19 | 11. | Mario Haesler | 22. | 18. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 7 | : | 15 |
20 | 11. | Mario Haesler | 22. | 12. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 19 | 28 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle