| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bodo Haesler bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 26 | 2 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 12 | : | 2 |
2 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Stefan Marzi | 0 : 4 | 14 | 39 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 11 | : | 18 |
3 | 2. | Bodo Haesler | 26. | 25. | KaJo Palm | 1 : 3 | 14 | 15 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 7 | : | 8 |
4 | 2. | Bodo Haesler | 26. | 28. | Florian Steier | 0 : 4 | 11 | 26 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 8 | : | 11 |
5 | 3. | Bodo Haesler | 30. | 29. | Horst Danelski | 0 : 4 | 12 | 44 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 6 | : | 17 |
6 | 3. | Bodo Haesler | 30. | 32. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
7 | 4. | Bodo Haesler | 38. | 37. | Michael Haesler | 4 : 0 | 40 | 17 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 19 | : | 8 |
8 | 4. | Bodo Haesler | 38. | 39. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 38 | 18 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 16 | : | 11 |
9 | 5. | Bodo Haesler | 28. | 27. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 13 | 54 | N  | 11 | : | 21 | -10 | 10 | 12 | : | 23 |
10 | 5. | Bodo Haesler | 28. | 29. | Bianca Müller | 2 : 2 | 24 | 31 | U  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 16 | : | 14 |
11 | 6. | Bodo Haesler | 32. | 29. | Silke Zastrau | 3 : 1 | 41 | 38 | S  | 21 | : | 20 | 1 | -1 | 19 | : | 19 |
12 | 6. | Bodo Haesler | 32. | 31. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 44 | 29 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 19 | : | 16 |
13 | 7. | Bodo Haesler | 24. | 22. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 17 | 26 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 7 | : | 13 |
14 | 7. | Bodo Haesler | 24. | 28. | Peter Rudel | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
15 | 8. | Bodo Haesler | 24. | 21. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 31 | 33 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 17 | : | 16 |
16 | 8. | Bodo Haesler | 24. | 26. | Addi Blasius | 0 : 4 | 22 | 48 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 13 | : | 21 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle