| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Thomas Koslowski bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Koslowski | --- | --- | Addi Blasius | 1 : 3 | 22 | 27 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 10 | : | 15 |
2 | 1. | Thomas Koslowski | --- | --- | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 35 | 5 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 15 | : | 5 |
3 | 2. | Thomas Koslowski | 16. | 14. | Silke Zastrau | 2 : 2 | 10 | 10 | U  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
4 | 2. | Thomas Koslowski | 16. | 15. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 10 | 4 | S  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 4 | : | 1 |
5 | 3. | Thomas Koslowski | 12. | 11. | KaJo Palm | 3 : 1 | 20 | 14 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 9 | : | 9 |
6 | 3. | Thomas Koslowski | 12. | 13. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 11 | 37 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 7 | : | 18 |
7 | 4. | Thomas Koslowski | 14. | 13. | Nils Amarell | 0 : 4 | 7 | 55 | N  | 5 | : | 19 | -5 | 14 | 7 | : | 22 |
8 | 4. | Thomas Koslowski | 14. | 15. | Uwe Behring | 0 : 4 | 8 | 52 | N  | 5 | : | 18 | -5 | 13 | 8 | : | 21 |
9 | 5. | Thomas Koslowski | 26. | 25. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 23 | 18 | U  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 16 | : | 8 |
10 | 5. | Thomas Koslowski | 26. | 27. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 7 | 57 | N  | 8 | : | 21 | -8 | 13 | 7 | : | 23 |
11 | 6. | Thomas Koslowski | 31. | 32. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 29 | 44 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 16 | : | 19 |
12 | 6. | Thomas Koslowski | 31. | 35. | Peter Rudel | 0 : 4 | 29 | 58 | N  | 17 | : | 25 | -8 | 8 | 20 | : | 25 |
13 | 7. | Thomas Koslowski | 37. | 36. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 35 | 22 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 16 | : | 12 |
14 | 7. | Thomas Koslowski | 37. | 39. | Tino Knobel | 4 : 0 | 46 | 7 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 22 | : | 7 |
15 | 8. | Thomas Koslowski | 30. | 27. | Mario Haesler | 4 : 0 | 47 | 15 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 18 | : | 10 |
16 | 8. | Thomas Koslowski | 30. | 28. | Michael Benz | 4 : 0 | 42 | 21 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 16 | : | 10 |
17 | 9. | Thomas Koslowski | 21. | 19. | Florian Steier | 2 : 2 | 23 | 21 | U  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 9 | : | 10 |
18 | 9. | Thomas Koslowski | 21. | 20. | Dana Danelski | 0 : 4 | 19 | 48 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 12 | : | 23 |
19 | 10. | Thomas Koslowski | 23. | 20. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 39 | 31 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 18 | : | 16 |
20 | 10. | Thomas Koslowski | 23. | 25. | Bianca Müller | 4 : 0 | 55 | 6 | S  | 19 | : | 7 | 12 | -7 | 24 | : | 6 |
21 | 11. | Thomas Koslowski | 16. | 8. | Oliver Döring | 0 : 4 | 18 | 44 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 9 | : | 20 |
22 | 11. | Thomas Koslowski | 16. | 4. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 10 | 64 | N  | 14 | : | 26 | -12 | 12 | 8 | : | 26 |
23 | 12. | Thomas Koslowski | 24. | 3. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 14 | 40 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 8 | : | 16 |
24 | 12. | Thomas Koslowski | 24. | 22. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 18 | 36 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 11 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle