| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von W. Heizenreder bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Claudia Danelski | 0 : 4 | 9 | 20 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
2 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 7 | 35 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 7 | : | 17 |
3 | 4. | W. Heizenreder | 46. | 44. | Billy Köppe | 0 : 4 | 13 | 47 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 9 | : | 19 |
4 | 4. | W. Heizenreder | 46. | 1. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
5 | 5. | W. Heizenreder | 45. | 43. | Frank Illmann | 4 : 0 | 48 | 22 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 23 | : | 15 |
6 | 5. | W. Heizenreder | 45. | 46. | Tino Knobel | 4 : 0 | 43 | 38 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 23 | : | 21 |
7 | 6. | W. Heizenreder | 42. | 39. | Corinna Degen | 4 : 0 | 39 | 32 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 19 | : | 15 |
8 | 6. | W. Heizenreder | 42. | 41. | Felix Danelski | 4 : 0 | 49 | 17 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 24 | : | 10 |
9 | 7. | W. Heizenreder | 36. | 34. | Michael Benz | 0 : 4 | 17 | 37 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
10 | 7. | W. Heizenreder | 36. | 37. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 22 | 35 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 12 | : | 16 |
11 | 8. | W. Heizenreder | 40. | 39. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 23 | 35 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 13 | : | 19 |
12 | 8. | W. Heizenreder | 40. | 36. | Marion Bittner | 4 : 0 | 36 | 11 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 20 | : | 7 |
13 | 9. | W. Heizenreder | 39. | 37. | Stefan Marzi | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 11 | : | 14 |
14 | 9. | W. Heizenreder | 39. | 40. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 32 | 5 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 15 | : | 5 |
15 | 10. | W. Heizenreder | 37. | 33. | Silke Zastrau | 1 : 3 | 18 | 26 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 8 | : | 16 |
16 | 10. | W. Heizenreder | 37. | 39. | Peter Rudel | 0 : 4 | 11 | 44 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 22 |
17 | 11. | W. Heizenreder | 41. | 44. | Michael Haesler | 4 : 0 | 33 | 22 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
18 | 11. | W. Heizenreder | 41. | 43. | Corinna Degen | 4 : 0 | 43 | 15 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 20 | : | 10 |
19 | 12. | W. Heizenreder | 36. | 29. | Bianca Müller | 4 : 0 | 44 | 21 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 21 | : | 13 |
20 | 12. | W. Heizenreder | 36. | 42. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 41 | 24 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 18 | : | 16 |
21 | 13. | W. Heizenreder | 30. | 23. | Florian Steier | 4 : 0 | 33 | 6 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 14 | : | 6 |
22 | 13. | W. Heizenreder | 30. | 31. | KaJo Palm | 0 : 4 | 19 | 33 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 11 | : | 13 |
23 | 14. | W. Heizenreder | 29. | 27. | Axel Friebel | 0 : 4 | 15 | 37 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 10 | : | 20 |
24 | 14. | W. Heizenreder | 29. | 32. | Frank Illmann | 0 : 4 | 9 | 40 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
25 | 15. | W. Heizenreder | 36. | 43. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 18 | 13 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 8 | : | 6 |
26 | 15. | W. Heizenreder | 36. | 37. | Martin Schiller | 0 : 4 | 9 | 41 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 7 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle