| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Claudia Danelski bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Claudia Danelski | --- | --- | Lutz Schwan | 0 : 4 | 8 | 52 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 8 | : | 26 |
2 | 1. | Claudia Danelski | --- | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 20 | 9 | S  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
3 | 2. | Claudia Danelski | 29. | 28. | Florian Steier | 3 : 1 | 22 | 19 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
4 | 2. | Claudia Danelski | 29. | 30. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 11 | : | 14 |
5 | 3. | Claudia Danelski | 18. | 19. | Martin Schiller | 1 : 3 | 31 | 34 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 19 | : | 19 |
6 | 3. | Claudia Danelski | 18. | 20. | Felix Danelski | 4 : 0 | 43 | 7 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 22 | : | 7 |
7 | 4. | Claudia Danelski | 12. | 11. | Günter Haesler | 0 : 4 | 6 | 67 | N  | 5 | : | 22 | -5 | 17 | 6 | : | 28 |
8 | 4. | Claudia Danelski | 12. | 13. | Nils Amarell | 0 : 4 | 3 | 59 | N  | 5 | : | 19 | -5 | 14 | 3 | : | 26 |
9 | 5. | Claudia Danelski | 25. | 24. | Mario Haesler | 0 : 4 | 11 | 37 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 7 | : | 18 |
10 | 5. | Claudia Danelski | 25. | 26. | Thomas Koslowski | 2 : 2 | 18 | 23 | U  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 8 | : | 16 |
11 | 6. | Claudia Danelski | 30. | 26. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 21 | 50 | N  | 16 | : | 23 | -7 | 7 | 12 | : | 20 |
12 | 6. | Claudia Danelski | 30. | 28. | Michael Benz | 4 : 0 | 36 | 28 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 18 | : | 16 |
13 | 7. | Claudia Danelski | 29. | 26. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 15 | : | 12 |
14 | 7. | Claudia Danelski | 29. | 31. | Billy Köppe | 0 : 4 | 26 | 46 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 15 | : | 23 |
15 | 8. | Claudia Danelski | 29. | 32. | Bianca Müller | 0 : 4 | 4 | 54 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 4 | : | 29 |
16 | 8. | Claudia Danelski | 29. | 33. | Uwe Behring | 0 : 4 | 3 | 60 | N  | 5 | : | 17 | -5 | 12 | 3 | : | 31 |
17 | 9. | Claudia Danelski | 34. | 33. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 34 | 17 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
18 | 9. | Claudia Danelski | 34. | 36. | Peter Rudel | 4 : 0 | 44 | 2 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 18 | : | 2 |
19 | 10. | Claudia Danelski | 29. | 28. | Axel Friebel | 0 : 4 | 27 | 43 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 16 | : | 23 |
20 | 10. | Claudia Danelski | 29. | 35. | Marion Bittner | 4 : 0 | 33 | 15 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 15 | : | 9 |
21 | 11. | Claudia Danelski | 27. | 25. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 7 | 43 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 6 | : | 18 |
22 | 11. | Claudia Danelski | 27. | 29. | KaJo Palm | 0 : 4 | 7 | 51 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 7 | : | 22 |
23 | 12. | Claudia Danelski | 32. | 42. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 37 | 26 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 20 | : | 15 |
24 | 12. | Claudia Danelski | 32. | 39. | Tino Knobel | 4 : 0 | 45 | 12 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 22 | : | 12 |
25 | 13. | Claudia Danelski | 26. | 9. | Bernhard Schmidt | 2 : 2 | 12 | 12 | U  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 6 | : | 9 |
26 | 13. | Claudia Danelski | 26. | 12. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 6 | 55 | N  | 5 | : | 18 | -5 | 13 | 6 | : | 24 |
27 | 14. | Claudia Danelski | 30. | 24. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 39 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
28 | 14. | Claudia Danelski | 30. | 33. | Daniel Schüssele | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
29 | 15. | Claudia Danelski | 28. | 6. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 25 | 29 | U  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 16 | : | 14 |
30 | 15. | Claudia Danelski | 28. | 7. | Hans Helm | 0 : 4 | 16 | 43 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 12 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle