| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von H.-G. Danelski bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Peter Rudel | 4 : 0 | 33 | 6 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 20 | : | 5 |
2 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 12 | 27 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 6 | : | 12 |
3 | 2. | H.-G. Danelski | 23. | 19. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 19 | 14 | U  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 7 | : | 8 |
4 | 2. | H.-G. Danelski | 23. | 23. | Oliver Döring | 4 : 0 | 28 | 4 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 11 | : | 4 |
5 | 3. | H.-G. Danelski | 13. | 12. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 18 | : | 7 |
6 | 3. | H.-G. Danelski | 13. | 14. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 25 | 19 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 10 | : | 7 |
7 | 4. | H.-G. Danelski | 5. | 4. | Dana Danelski | 4 : 0 | 39 | 24 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 18 | : | 15 |
8 | 4. | H.-G. Danelski | 5. | 3. | Daniel Heinrich | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
9 | 5. | H.-G. Danelski | 4. | 3. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 16 | 16 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
10 | 5. | H.-G. Danelski | 4. | 6. | Günter Haesler | 0 : 4 | 13 | 27 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
11 | 6. | H.-G. Danelski | 9. | 10. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 49 | 26 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 20 | : | 18 |
12 | 6. | H.-G. Danelski | 9. | 11. | Axel Friebel | 4 : 0 | 45 | 27 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 18 | : | 15 |
13 | 7. | H.-G. Danelski | 5. | 2. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 33 | 31 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 16 | : | 17 |
14 | 7. | H.-G. Danelski | 5. | 8. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 37 | 21 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 18 | : | 11 |
15 | 8. | H.-G. Danelski | 5. | 13. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 37 | 26 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 17 | : | 15 |
16 | 8. | H.-G. Danelski | 5. | 11. | Florian Steier | 2 : 2 | 36 | 28 | U  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 16 | : | 17 |
17 | 9. | H.-G. Danelski | 4. | 7. | Horst Danelski | 1 : 3 | 9 | 14 | N  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 5 | : | 10 |
18 | 9. | H.-G. Danelski | 4. | 9. | Hans Helm | 0 : 4 | 5 | 26 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 5 | : | 10 |
19 | 10. | H.-G. Danelski | 5. | 13. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 29 | 28 | U  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 12 | : | 17 |
20 | 10. | H.-G. Danelski | 5. | 15. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 16 | 47 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 7 | : | 20 |
21 | 11. | H.-G. Danelski | 5. | 13. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 41 | 24 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
22 | 11. | H.-G. Danelski | 5. | 9. | Addi Blasius | 4 : 0 | 39 | 24 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 15 | : | 12 |
23 | 12. | H.-G. Danelski | 5. | 23. | Uwe Behring | 0 : 4 | 16 | 28 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 6 | : | 12 |
24 | 12. | H.-G. Danelski | 5. | 20. | Nils Amarell | 0 : 4 | 21 | 27 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
25 | 13. | H.-G. Danelski | 6. | 19. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 5 | 33 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 5 | : | 15 |
26 | 13. | H.-G. Danelski | 6. | 15. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 6 | 40 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 6 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle