| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tipps von Tim Kauer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
24.01.2014 20:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
25.01.2014 15:00 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
25.01.2014 15:00 | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
25.01.2014 15:00 | 1. FC Nürnberg | TSG Hoffenheim | 4 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | ||||
25.01.2014 15:00 | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
25.01.2014 15:00 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
25.01.2014 18:00 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
26.01.2014 15:00 | SV Werder Bremen | Eintracht Braunschweig | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
26.01.2014 17:00 | Hamburger SV | FC Schalke 04 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
31.01.2014 20:00 | Eintracht Braunschweig | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | ||||
01.02.2014 15:00 | TSG Hoffenheim | Hamburger SV | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
01.02.2014 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
01.02.2014 15:00 | FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | ||||
01.02.2014 15:00 | FC Augsburg | SV Werder Bremen | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
01.02.2014 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | ||||
01.02.2014 18:00 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
02.02.2014 15:00 | Hertha BSC | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
02.02.2014 17:00 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 5 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | ||||
07.02.2014 20:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
08.02.2014 15:00 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Braunschweig | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | ||||
08.02.2014 15:00 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 2 | ||||
08.02.2014 15:00 | 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 1 | ||||
08.02.2014 15:00 | SC Freiburg | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
08.02.2014 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
08.02.2014 18:00 | Hamburger SV | Hertha BSC | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
09.02.2014 15:00 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 1 | : | 4 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
09.02.2014 17:00 | FC Schalke 04 | Hannover 96 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||||
14.02.2014 20:00 | 1. FSV Mainz 05 | Hannover 96 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||||
15.02.2014 15:00 | FC Bayern München | SC Freiburg | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 3 | ||||
15.02.2014 15:00 | Eintracht Braunschweig | Hamburger SV | 4 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | ||||
15.02.2014 15:00 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
15.02.2014 15:00 | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
15.02.2014 15:00 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
15.02.2014 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
16.02.2014 15:00 | FC Augsburg | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
16.02.2014 17:00 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
21.02.2014 20:00 | FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
22.02.2014 15:00 | Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
22.02.2014 15:00 | SC Freiburg | FC Augsburg | 2 | : | 4 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
22.02.2014 15:00 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
22.02.2014 15:00 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
22.02.2014 15:00 | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
22.02.2014 18:00 | VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
23.02.2014 15:00 | Eintracht Frankfurt | SV Werder Bremen | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
23.02.2014 17:00 | Hannover 96 | FC Bayern München | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 2 | ||||
28.02.2014 20:00 | Hertha BSC | SC Freiburg | 0 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
01.03.2014 15:00 | FC Augsburg | Hannover 96 | 1 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
01.03.2014 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 3 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
01.03.2014 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
01.03.2014 15:00 | SV Werder Bremen | Hamburger SV | 1 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
01.03.2014 15:00 | Eintracht Braunschweig | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
01.03.2014 18:00 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | 5 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
02.03.2014 15:00 | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 6 | : | 2 | kein Tipp | |||||||
02.03.2014 17:00 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
08.03.2014 15:00 | Hannover 96 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
08.03.2014 15:00 | FC Schalke 04 | TSG Hoffenheim | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
08.03.2014 15:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
08.03.2014 15:00 | VfB Stuttgart | Eintracht Braunschweig | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
08.03.2014 15:00 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
08.03.2014 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | ||||
08.03.2014 18:00 | 1. FC Nürnberg | SV Werder Bremen | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
09.03.2014 15:00 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 1 | ||||
09.03.2014 17:00 | 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
14.03.2014 20:00 | FC Augsburg | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
15.03.2014 15:00 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
15.03.2014 15:00 | SV Werder Bremen | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
15.03.2014 15:00 | Hertha BSC | Hannover 96 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
15.03.2014 15:00 | Eintracht Braunschweig | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
15.03.2014 15:00 | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 4 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
15.03.2014 18:00 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | ||||
16.03.2014 15:00 | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | ||||
16.03.2014 17:00 | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
21.03.2014 20:00 | SC Freiburg | SV Werder Bremen | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
22.03.2014 15:00 | Hannover 96 | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
22.03.2014 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | ||||
22.03.2014 15:00 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
22.03.2014 15:00 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
22.03.2014 15:00 | FC Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | ||||
22.03.2014 18:00 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
23.03.2014 15:00 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 5 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
23.03.2014 17:00 | Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
25.03.2014 19:30 | Hertha BSC | FC Bayern München | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | ||||
25.03.2014 19:30 | Eintracht Braunschweig | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
25.03.2014 19:30 | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
25.03.2014 19:30 | SV Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
26.03.2014 19:30 | Hamburger SV | SC Freiburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
26.03.2014 19:30 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
26.03.2014 19:30 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | ||||
26.03.2014 19:30 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
26.03.2014 19:30 | TSG Hoffenheim | Hannover 96 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | ||||
28.03.2014 20:00 | FC Schalke 04 | Hertha BSC | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||||
29.03.2014 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Braunschweig | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
29.03.2014 15:00 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
29.03.2014 15:00 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | ||||
29.03.2014 15:00 | FC Bayern München | TSG Hoffenheim | 3 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
29.03.2014 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
29.03.2014 18:00 | SC Freiburg | 1. FC Nürnberg | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | ||||
30.03.2014 15:00 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
30.03.2014 17:00 | Hannover 96 | SV Werder Bremen | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
04.04.2014 20:00 | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | ||||
05.04.2014 15:00 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | ||||
05.04.2014 15:00 | FC Augsburg | FC Bayern München | 1 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | ||||
05.04.2014 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||||
05.04.2014 15:00 | SV Werder Bremen | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
05.04.2014 15:00 | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
05.04.2014 18:00 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
06.04.2014 15:00 | Eintracht Braunschweig | Hannover 96 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | ||||
06.04.2014 17:00 | Hertha BSC | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
11.04.2014 20:00 | FC Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | kein Tipp | |||||||
12.04.2014 15:00 | Hannover 96 | Hamburger SV | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
12.04.2014 15:00 | SC Freiburg | Eintracht Braunschweig | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | ||||
12.04.2014 15:00 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
12.04.2014 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
12.04.2014 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | ||||
12.04.2014 18:00 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
13.04.2014 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
13.04.2014 17:00 | TSG Hoffenheim | FC Augsburg | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | ||||
17.04.2014 20:00 | Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
19.04.2014 15:00 | SV Werder Bremen | TSG Hoffenheim | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
19.04.2014 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
19.04.2014 15:00 | Eintracht Braunschweig | FC Bayern München | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 1 | ||||
19.04.2014 15:00 | FC Augsburg | Hertha BSC | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
19.04.2014 15:00 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
19.04.2014 18:00 | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
20.04.2014 15:00 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | ||||
20.04.2014 17:00 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
25.04.2014 20:00 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
26.04.2014 15:00 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | ||||
26.04.2014 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||||
26.04.2014 15:00 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
26.04.2014 15:00 | Hertha BSC | Eintracht Braunschweig | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 1 | ||||
26.04.2014 15:00 | TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
26.04.2014 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
27.04.2014 15:00 | FC Augsburg | Hamburger SV | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
27.04.2014 17:00 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
03.05.2014 15:00 | SC Freiburg | FC Schalke 04 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
03.05.2014 15:00 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 4 | ||||
03.05.2014 15:00 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | ||||
03.05.2014 15:00 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
03.05.2014 15:00 | Borussia Dortmund | TSG Hoffenheim | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
03.05.2014 15:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | ||||
03.05.2014 15:00 | Eintracht Braunschweig | FC Augsburg | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
03.05.2014 15:00 | Hamburger SV | FC Bayern München | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
03.05.2014 15:00 | SV Werder Bremen | Hertha BSC | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
10.05.2014 15:00 | Hertha BSC | Borussia Dortmund | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.05.2014 15:00 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
10.05.2014 15:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | ||||
10.05.2014 15:00 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | ||||
10.05.2014 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | SV Werder Bremen | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | ||||
10.05.2014 15:00 | FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | ||||
10.05.2014 15:00 | Hannover 96 | SC Freiburg | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
10.05.2014 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
10.05.2014 15:00 | TSG Hoffenheim | Eintracht Braunschweig | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
GESAMTPUNKTE | 181 |
Tippduelle von Tim Kauer 17. Tippspieltag | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | Tim Kauer | 30. | 25. | Michael Benz | 0 : 4 | 7 | 66 | N  | 9 | : | 24 | -9 | 15 | 7 | : | 27 |
2 | Tim Kauer | 30. | 12. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 10 | 75 | N  | 9 | : | 25 | -9 | 16 | 10 | : | 34 |
|
|
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle