| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 14. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Karl-Heinz Graf | 9 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.333 | 7−2 |
2. | Bodo Haesler | 9 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.333 | 5−4 |
3. | Gerhard Haesler | 9 | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.111 | 6−3 |
4. | Bianca Müller | 9 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.000 | 7−2 |
5. | Daniel Schiller | 9 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 5−4 |
6. | Günter Haesler | 9 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.889 | 6−3 |
7. | A. Wittenzellner | 9 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.778 | 6−3 |
8. | Nicole Haesler | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.778 | 5−4 |
9. | Horst Danelski | 9 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.778 | 5−4 |
10. | Billy Köppe | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.875 | 5−3 |
11. | H.-G. Danelski | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 |
12. | Carsten Unkart | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 |
13. | Sascha Kraul | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.556 | 5−4 |
Michael Benz | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.556 | 5−4 | |
15. | Andy Gnädig | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.556 | 5−4 |
16. | Lutz Schwan | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.444 | 5−4 |
Daniel Heinrich | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.444 | 5−4 | |
Daniel Schüssele | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.444 | 5−4 | |
W. Heizenreder | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.625 | 5−3 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
20. | Th. Kollakowski | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 |
Roderich Gebel | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 | |
Bernhard Schmidt | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 | |
23. | Marion Bittner | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.625 | 4−4 |
24. | Tino Knobel | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 |
25. | Thorsten Meyer | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.500 | 5−3 |
Corinna Degen | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.333 | 5−4 | |
27. | Addi Blasius | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 |
Michael Haesler | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
29. | Martin Schiller | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.222 | 5−4 |
30. | Silke Zastrau | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.222 | 3−6 |
31. | M. Gerstendorf | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 |
32. | Andreas Wegener | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.111 | 4−5 |
Stefan Marzi | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.111 | 4−5 | |
34. | Dana Danelski | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 |
Nils Amarell | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | |
36. | Ralf Zimmermann | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 5−4 | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
37. | Uwe Scheffer | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 4−5 |
38. | Peter Rudel | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3−6 |
Uwe Behring | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3−6 | |
40. | Hans Helm | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.889 | 4−5 |
41. | Claudia Danelski | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3−5 |
Horst Meyer | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.889 | 3−6 | |
Axel Friebel | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 | |
44. | Tim Kauer | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 3−6 |
45. | Ulrich Schneider | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.444 | 2−7 |
46. | Oliver Döring | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−1 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 31. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle