| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Hans Helm bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Hans Helm | --- | --- | Marion Bittner | 4 : 0 | 13 | 5 | S  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 7 | : | 2 |
2 | 1. | Hans Helm | --- | --- | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 16 | 2 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 9 | : | 1 |
3 | 2. | Hans Helm | 14. | 13. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 26 | 45 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 12 | : | 19 |
4 | 2. | Hans Helm | 14. | 15. | Billy Köppe | 0 : 4 | 22 | 53 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 10 | : | 23 |
5 | 3. | Hans Helm | 28. | 26. | Dana Danelski | 4 : 0 | 42 | 30 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 21 | : | 15 |
6 | 3. | Hans Helm | 28. | 30. | Michael Benz | 4 : 0 | 49 | 16 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 23 | : | 11 |
7 | 4. | Hans Helm | 9. | 8. | Horst Danelski | 0 : 4 | 9 | 34 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 5 | : | 18 |
8 | 4. | Hans Helm | 9. | 10. | Martin Schiller | 0 : 4 | 13 | 25 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
9 | 5. | Hans Helm | 21. | 21. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 32 | 20 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 15 | : | 9 |
10 | 5. | Hans Helm | 21. | 20. | Horst Meyer | 2 : 2 | 25 | 33 | U  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 13 | : | 12 |
11 | 7. | Hans Helm | 26. | 25. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 21 | 13 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
12 | 7. | Hans Helm | 26. | 28. | Corinna Degen | 4 : 0 | 34 | 2 | S  | 9 | : | 2 | 7 | -2 | 18 | : | 2 |
13 | 8. | Hans Helm | 17. | 19. | Tim Kauer | 1 : 3 | 16 | 18 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 6 | : | 8 |
14 | 8. | Hans Helm | 17. | 18. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 4 | : | 9 |
15 | 9. | Hans Helm | 24. | 23. | Frank Illmann | 4 : 0 | 48 | 10 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 20 | : | 9 |
16 | 9. | Hans Helm | 24. | 26. | Dana Danelski | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 15 | : | 10 |
17 | 10. | Hans Helm | 12. | 1. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 21 | 32 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 11 | : | 13 |
18 | 10. | Hans Helm | 12. | 2. | M. Gerstendorf | 2 : 2 | 25 | 27 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 13 | : | 12 |
19 | 11. | Hans Helm | 16. | 6. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 53 | 7 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 22 | : | 7 |
20 | 11. | Hans Helm | 16. | 5. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 43 | 21 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 18 | : | 11 |
21 | 12. | Hans Helm | 12. | 5. | Nils Amarell | 4 : 0 | 28 | 17 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
22 | 12. | Hans Helm | 12. | 7. | Axel Friebel | 4 : 0 | 26 | 21 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
23 | 13. | Hans Helm | 9. | 6. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 6 | 52 | N  | 6 | : | 17 | -6 | 11 | 6 | : | 24 |
24 | 13. | Hans Helm | 9. | 18. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 3 | 49 | N  | 6 | : | 17 | -6 | 11 | 3 | : | 21 |
25 | 14. | Hans Helm | 14. | 20. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 10 | 42 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 8 | : | 22 |
26 | 14. | Hans Helm | 14. | 24. | Bianca Müller | 0 : 4 | 5 | 57 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 5 | : | 29 |
27 | 15. | Hans Helm | 15. | 31. | Tino Knobel | 4 : 0 | 40 | 24 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 21 | : | 14 |
28 | 15. | Hans Helm | 15. | 26. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 31 | 23 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 14 | : | 9 |
29 | 16. | Hans Helm | 12. | 8. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 34 | 29 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 18 | : | 16 |
30 | 16. | Hans Helm | 12. | 20. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 24 | 42 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 13 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle