| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Silke Zastrau | 0 : 4 | 7 | 20 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 4 | : | 11 |
2 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 8 | 18 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 4 | : | 11 |
3 | 2. | Michael Haesler | 41. | 38. | Oliver Döring | 4 : 0 | 46 | 21 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 23 | : | 13 |
4 | 2. | Michael Haesler | 41. | 42. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 61 | 4 | S  | 18 | : | 5 | 13 | -5 | 30 | : | 4 |
5 | 4. | Michael Haesler | 34. | 32. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 29 | 38 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 14 | : | 17 |
6 | 4. | Michael Haesler | 34. | 37. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 34 | 43 | U  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 21 | : | 18 |
7 | 5. | Michael Haesler | 38. | 37. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 28 | 11 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
8 | 5. | Michael Haesler | 38. | 39. | Günter Haesler | 1 : 3 | 18 | 30 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 12 | : | 12 |
9 | 6. | Michael Haesler | 34. | 33. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 27 | 9 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 11 | : | 8 |
10 | 6. | Michael Haesler | 34. | 36. | Marion Bittner | 0 : 4 | 13 | 38 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
11 | 8. | Michael Haesler | 41. | 39. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 6 | 18 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 2 | : | 8 |
12 | 8. | Michael Haesler | 41. | 42. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 20 | 1 | S  | 6 | : | 1 | 5 | -1 | 9 | : | 1 |
13 | 9. | Michael Haesler | 39. | 37. | Corinna Degen | 0 : 4 | 18 | 40 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 11 | : | 18 |
14 | 9. | Michael Haesler | 39. | 41. | Peter Rudel | 0 : 4 | 15 | 37 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 7 | : | 17 |
15 | 10. | Michael Haesler | 42. | 41. | Daniel Schüssele | 3 : 1 | 21 | 18 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
16 | 10. | Michael Haesler | 42. | 44. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 29 | 2 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 12 | : | 2 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle