| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Schiller bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Daniel Schiller | --- | 48. | Günter Haesler | 4 : 0 | 48 | 36 | S  | 25 | : | 22 | 3 | -3 | 20 | : | 17 |
2 | 2. | Daniel Schiller | --- | 2. | Bianca Müller | 4 : 0 | 57 | 17 | S  | 25 | : | 16 | 9 | -9 | 23 | : | 10 |
3 | 3. | Daniel Schiller | 21. | 22. | Andreas Wegener | 2 : 2 | 37 | 32 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 23 | : | 15 |
4 | 3. | Daniel Schiller | 21. | 23. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 46 | 12 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 25 | : | 9 |
5 | 4. | Daniel Schiller | 13. | 11. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 34 | 28 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
6 | 4. | Daniel Schiller | 13. | 12. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 33 | 35 | U  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 17 | : | 16 |
7 | 5. | Daniel Schiller | 9. | 10. | Martin Schiller | 4 : 0 | 45 | 4 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 20 | : | 4 |
8 | 5. | Daniel Schiller | 9. | 11. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 25 | 40 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 12 | : | 18 |
9 | 6. | Daniel Schiller | 9. | 7. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 14 | 28 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 8 | : | 10 |
10 | 6. | Daniel Schiller | 9. | 10. | Axel Friebel | 0 : 4 | 11 | 39 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
11 | 7. | Daniel Schiller | 17. | 14. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 6 | 38 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 6 | : | 19 |
12 | 7. | Daniel Schiller | 17. | 16. | Tim Kauer | 0 : 4 | 10 | 29 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 9 | : | 16 |
13 | 8. | Daniel Schiller | 28. | 26. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 22 | 14 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
14 | 8. | Daniel Schiller | 28. | 27. | Addi Blasius | 2 : 2 | 23 | 17 | U  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 11 | : | 14 |
15 | 10. | Daniel Schiller | 34. | 31. | Corinna Degen | 4 : 0 | 49 | 12 | S  | 20 | : | 12 | 8 | -8 | 21 | : | 8 |
16 | 10. | Daniel Schiller | 34. | 36. | Tino Knobel | 3 : 1 | 42 | 36 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 20 | : | 20 |
17 | 11. | Daniel Schiller | 22. | 25. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 0 | 24 | N  | 0 | : | 7 | 0 | 7 | 0 | : | 10 |
18 | 11. | Daniel Schiller | 22. | 24. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 0 | 44 | N  | 0 | : | 12 | 0 | 12 | 0 | : | 20 |
19 | 14. | Daniel Schiller | 42. | 36. | Peter Rudel | 4 : 0 | 49 | 3 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 22 | : | 3 |
20 | 14. | Daniel Schiller | 42. | 39. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 40 | 14 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 17 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle