| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Oliver Döring bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Oliver Döring | --- | --- | Stefan Marzi | 0 : 4 | 7 | 34 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 7 | : | 17 |
2 | 1. | Oliver Döring | --- | --- | Lutz Schwan | 0 : 4 | 9 | 23 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
3 | 2. | Oliver Döring | 38. | 38. | Peter Rudel | 4 : 0 | 34 | 18 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 18 | : | 11 |
4 | 2. | Oliver Döring | 38. | 41. | Michael Haesler | 0 : 4 | 21 | 46 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 13 | : | 23 |
5 | 3. | Oliver Döring | 40. | 38. | Günter Haesler | 0 : 4 | 23 | 41 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 12 | : | 21 |
6 | 3. | Oliver Döring | 40. | 39. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 14 | : | 17 |
7 | 4. | Oliver Döring | 41. | 40. | Corinna Degen | 0 : 4 | 12 | 40 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 11 | : | 18 |
8 | 4. | Oliver Döring | 41. | 42. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 18 | 10 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 8 | : | 6 |
9 | 5. | Oliver Döring | 41. | 40. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 20 | 36 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 11 | : | 18 |
10 | 5. | Oliver Döring | 41. | 42. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
11 | 6. | Oliver Döring | 43. | 42. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 5 | 29 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 5 | : | 10 |
12 | 6. | Oliver Döring | 43. | 44. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 6 | 32 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 6 | : | 13 |
13 | 7. | Oliver Döring | 45. | 43. | Bernhard Schmidt | 2 : 2 | 15 | 23 | U  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 10 | : | 9 |
14 | 7. | Oliver Döring | 45. | 47. | Silke Zastrau | 0 : 4 | 14 | 31 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 10 | : | 15 |
15 | 8. | Oliver Döring | 45. | 46. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 6 | 48 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 6 | : | 24 |
16 | 8. | Oliver Döring | 45. | 1. | Gerhard Haesler | 2 : 2 | 15 | 15 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
17 | 10. | Oliver Döring | 48. | 39. | Ulrich Schneider | 3 : 1 | 24 | 23 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 12 |
18 | 10. | Oliver Döring | 48. | 37. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 13 | 46 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 10 | : | 19 |
19 | 11. | Oliver Döring | 47. | 46. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 52 | 5 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 23 | : | 5 |
20 | 11. | Oliver Döring | 47. | 1. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 32 | 42 | N  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 15 | : | 19 |
21 | 12. | Oliver Döring | 46. | 37. | Günter Haesler | 3 : 1 | 32 | 29 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
22 | 12. | Oliver Döring | 46. | 44. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 55 | 1 | S  | 17 | : | 3 | 14 | -3 | 24 | : | 1 |
23 | 13. | Oliver Döring | 44. | 46. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 16 | 31 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 9 | : | 15 |
24 | 13. | Oliver Döring | 44. | 48. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle