| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 32 | 5 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 15 | : | 5 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Thorsten Meyer | 3 : 1 | 21 | 19 | S  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 11 | : | 9 |
3 | 2. | Billy Köppe | 15. | 14. | Hans Helm | 4 : 0 | 53 | 22 | S  | 24 | : | 18 | 6 | -6 | 23 | : | 10 |
4 | 2. | Billy Köppe | 15. | 16. | Tino Knobel | 4 : 0 | 53 | 27 | S  | 24 | : | 18 | 6 | -6 | 23 | : | 15 |
5 | 3. | Billy Köppe | 4. | 3. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 33 | 41 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 17 | : | 19 |
6 | 3. | Billy Köppe | 4. | 5. | Axel Friebel | 4 : 0 | 44 | 13 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 19 | : | 9 |
7 | 4. | Billy Köppe | 4. | 3. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 27 | 28 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
8 | 4. | Billy Köppe | 4. | 6. | Nicole Haesler | 3 : 1 | 28 | 22 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 13 | : | 13 |
9 | 5. | Billy Köppe | 5. | 7. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 3 | 26 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 2 | : | 13 |
10 | 5. | Billy Köppe | 5. | 6. | Horst Danelski | 0 : 4 | 2 | 54 | N  | 5 | : | 18 | -5 | 13 | 2 | : | 23 |
11 | 6. | Billy Köppe | 12. | 11. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 14 | 40 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
12 | 6. | Billy Köppe | 12. | 14. | Horst Meyer | 3 : 1 | 23 | 21 | S  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
13 | 7. | Billy Köppe | 12. | 8. | Nils Amarell | 0 : 4 | 11 | 35 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 11 | : | 13 |
14 | 7. | Billy Köppe | 12. | 9. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 16 | 8 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 9 | : | 4 |
15 | 8. | Billy Köppe | 15. | 13. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 11 | 34 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 12 |
16 | 8. | Billy Köppe | 15. | 19. | Tim Kauer | 2 : 2 | 17 | 17 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
17 | 11. | Billy Köppe | 34. | 36. | Frank Illmann | 3 : 1 | 37 | 35 | S  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 18 | : | 16 |
18 | 11. | Billy Köppe | 34. | 38. | Peter Rudel | 2 : 2 | 34 | 34 | U  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 14 | : | 17 |
19 | 12. | Billy Köppe | 31. | 28. | Bianca Müller | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
20 | 12. | Billy Köppe | 31. | 35. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 20 | 2 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 7 | : | 2 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle