| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bodo Haesler bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Roderich Gebel | 0 : 4 | 8 | 27 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 4 | : | 14 |
2 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Michael Benz | 4 : 0 | 15 | 7 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 6 | : | 4 |
3 | 2. | Bodo Haesler | 24. | 23. | M. Gerstendorf | 3 : 1 | 36 | 30 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 17 | : | 17 |
4 | 2. | Bodo Haesler | 24. | 24. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 21 | 56 | N  | 17 | : | 25 | -8 | 8 | 12 | : | 23 |
5 | 3. | Bodo Haesler | 32. | 31. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 37 | 26 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
6 | 3. | Bodo Haesler | 32. | 33. | Corinna Degen | 4 : 0 | 46 | 23 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 22 | : | 17 |
7 | 4. | Bodo Haesler | 11. | 10. | Martin Schiller | 4 : 0 | 42 | 14 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 21 | : | 8 |
8 | 4. | Bodo Haesler | 11. | 13. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 28 | 34 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
9 | 5. | Bodo Haesler | 13. | 11. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 6 | 56 | N  | 6 | : | 19 | -6 | 13 | 6 | : | 24 |
10 | 5. | Bodo Haesler | 13. | 12. | Nils Amarell | 0 : 4 | 5 | 41 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 5 | : | 15 |
11 | 6. | Bodo Haesler | 24. | 23. | Uwe Behring | 4 : 0 | 38 | 4 | S  | 12 | : | 2 | 10 | -2 | 16 | : | 4 |
12 | 6. | Bodo Haesler | 24. | 25. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 13 | 44 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 7 | : | 20 |
13 | 7. | Bodo Haesler | 24. | 23. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 7 | 41 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 7 | : | 17 |
14 | 7. | Bodo Haesler | 24. | 25. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 10 | 16 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
15 | 8. | Bodo Haesler | 32. | 30. | Ralf Zimmermann | 3 : 1 | 16 | 14 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 8 | : | 6 |
16 | 8. | Bodo Haesler | 32. | 29. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 20 | 15 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 11 | : | 9 |
17 | 9. | Bodo Haesler | 27. | 26. | Dana Danelski | 2 : 2 | 27 | 28 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 15 | : | 13 |
18 | 9. | Bodo Haesler | 27. | 28. | Addi Blasius | 0 : 4 | 18 | 47 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 10 | : | 24 |
19 | 10. | Bodo Haesler | 26. | 23. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 18 | 18 | U  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 8 | : | 11 |
20 | 10. | Bodo Haesler | 26. | 28. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 16 | 22 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
21 | 11. | Bodo Haesler | 31. | 32. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 46 | 15 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 18 | : | 8 |
22 | 11. | Bodo Haesler | 31. | 33. | Tino Knobel | 4 : 0 | 54 | 7 | S  | 21 | : | 10 | 11 | -10 | 22 | : | 7 |
23 | 12. | Bodo Haesler | 20. | 23. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 19 | 32 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 10 | : | 20 |
24 | 12. | Bodo Haesler | 20. | 8. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 14 | 47 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 10 | : | 25 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle