| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von W. Heizenreder bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Horst Meyer | 3 : 1 | 15 | 12 | S  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 9 | : | 6 |
2 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 6 | 23 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 4 | : | 9 |
3 | 2. | W. Heizenreder | 27. | 26. | Marion Bittner | 4 : 0 | 43 | 14 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 18 | : | 10 |
4 | 2. | W. Heizenreder | 27. | 28. | Michael Benz | 4 : 0 | 34 | 28 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 15 | : | 12 |
5 | 4. | W. Heizenreder | 27. | 26. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 20 | 19 | U  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 11 | : | 13 |
6 | 4. | W. Heizenreder | 27. | 27. | Tino Knobel | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
7 | 5. | W. Heizenreder | 27. | 26. | Bianca Müller | 0 : 4 | 15 | 37 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 8 | : | 15 |
8 | 5. | W. Heizenreder | 27. | 25. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 26 | 6 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 9 | : | 4 |
9 | 6. | W. Heizenreder | 28. | 27. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 8 | 22 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 5 | : | 10 |
10 | 6. | W. Heizenreder | 28. | 29. | Corinna Degen | 0 : 4 | 8 | 22 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 5 | : | 10 |
11 | 7. | W. Heizenreder | 36. | 32. | Tino Knobel | 4 : 0 | 29 | 10 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 17 | : | 7 |
12 | 7. | W. Heizenreder | 36. | 37. | Peter Rudel | 2 : 2 | 23 | 21 | U  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 15 | : | 10 |
13 | 8. | W. Heizenreder | 31. | 29. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 45 | 5 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 20 | : | 5 |
14 | 8. | W. Heizenreder | 31. | 33. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 57 | 0 | S  | 16 | : | 0 | 16 | 0 | 25 | : | 0 |
15 | 10. | W. Heizenreder | 28. | 26. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 22 | 16 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
16 | 10. | W. Heizenreder | 28. | 33. | Peter Rudel | 4 : 0 | 22 | 16 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
17 | 11. | W. Heizenreder | 19. | 18. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 21 | 38 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 10 | : | 18 |
18 | 11. | W. Heizenreder | 19. | 4. | Horst Danelski | 0 : 4 | 22 | 44 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 13 | : | 20 |
19 | 12. | W. Heizenreder | 26. | 22. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 45 | 16 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 17 | : | 9 |
20 | 12. | W. Heizenreder | 26. | 29. | Marion Bittner | 4 : 0 | 62 | 3 | S  | 21 | : | 6 | 15 | -6 | 26 | : | 3 |
21 | 13. | W. Heizenreder | 19. | 2. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 42 | 22 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 20 | : | 15 |
22 | 13. | W. Heizenreder | 19. | 6. | Stefan Marzi | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
23 | 16. | W. Heizenreder | 25. | 6. | Nils Amarell | 4 : 0 | 53 | 29 | S  | 24 | : | 19 | 5 | -5 | 24 | : | 15 |
24 | 16. | W. Heizenreder | 25. | 5. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 49 | 34 | S  | 24 | : | 21 | 3 | -3 | 22 | : | 16 |
25 | 17. | W. Heizenreder | 19. | 2. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 11 | 71 | N  | 10 | : | 24 | -10 | 14 | 11 | : | 33 |
26 | 17. | W. Heizenreder | 19. | 3. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 17 | 41 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 11 | : | 23 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle