| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bernhard Schmidt bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Martin Schiller | 0 : 4 | 0 | 22 | N  | 0 | : | 6 | 0 | 6 | 0 | : | 10 |
2 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | N. Sengstock | 0 : 4 | 0 | 42 | N  | 0 | : | 11 | 0 | 11 | 0 | : | 20 |
3 | 3. | Bernhard Schmidt | 50. | 49. | Sandra Schöpp | 3 : 1 | 35 | 26 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 16 | : | 16 |
4 | 3. | Bernhard Schmidt | 50. | 1. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 26 | 49 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 13 | : | 27 |
5 | 4. | Bernhard Schmidt | 48. | 47. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 42 | 16 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 21 | : | 13 |
6 | 4. | Bernhard Schmidt | 48. | 49. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 43 | 11 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 19 | : | 11 |
7 | 5. | Bernhard Schmidt | 37. | 34. | Dana Danelski | 2 : 2 | 17 | 23 | U  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 14 | : | 11 |
8 | 5. | Bernhard Schmidt | 37. | 38. | Michael Haesler | 0 : 4 | 11 | 28 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
9 | 6. | Bernhard Schmidt | 39. | 38. | Günter Haesler | 0 : 4 | 3 | 27 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 3 | : | 11 |
10 | 6. | Bernhard Schmidt | 39. | 40. | Frank Illmann | 0 : 4 | 5 | 46 | N  | 4 | : | 15 | -4 | 11 | 5 | : | 20 |
11 | 7. | Bernhard Schmidt | 43. | 44. | Carsten Unkart | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 8 | : | 8 |
12 | 7. | Bernhard Schmidt | 43. | 45. | Oliver Döring | 2 : 2 | 23 | 15 | U  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 9 | : | 10 |
13 | 8. | Bernhard Schmidt | 43. | 42. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 39 | 1 | S  | 13 | : | 1 | 12 | -1 | 14 | : | 1 |
14 | 8. | Bernhard Schmidt | 43. | 47. | Silke Zastrau | 3 : 1 | 24 | 21 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
15 | 9. | Bernhard Schmidt | 38. | 35. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 27 | 37 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 13 | : | 17 |
16 | 9. | Bernhard Schmidt | 38. | 36. | Daniel Schüssele | 3 : 1 | 32 | 26 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 14 | : | 14 |
17 | 10. | Bernhard Schmidt | 38. | 36. | Tino Knobel | 0 : 4 | 13 | 44 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 9 | : | 19 |
18 | 10. | Bernhard Schmidt | 38. | 35. | Andreas Wegener | 3 : 1 | 24 | 21 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 12 | : | 12 |
19 | 11. | Bernhard Schmidt | 39. | 38. | Peter Rudel | 0 : 4 | 23 | 42 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 11 | : | 21 |
20 | 11. | Bernhard Schmidt | 39. | 40. | Michael Haesler | 1 : 3 | 24 | 27 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
21 | 12. | Bernhard Schmidt | 42. | 44. | Karl-Heinz Graf | 2 : 2 | 8 | 8 | U  | 3 | : | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
22 | 12. | Bernhard Schmidt | 42. | 48. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 5 | 47 | N  | 3 | : | 15 | -3 | 12 | 5 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle