| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Addi Blasius bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Addi Blasius | --- | --- | Dana Danelski | 2 : 2 | 14 | 13 | U  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 6 | : | 8 |
2 | 1. | Addi Blasius | --- | --- | Roderich Gebel | 0 : 4 | 10 | 26 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 6 | : | 13 |
3 | 2. | Addi Blasius | 31. | 30. | Uwe Behring | 0 : 4 | 12 | 47 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 9 | : | 20 |
4 | 2. | Addi Blasius | 31. | 32. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 6 | 60 | N  | 11 | : | 22 | -11 | 11 | 6 | : | 27 |
5 | 3. | Addi Blasius | 45. | 44. | Frank Illmann | 0 : 4 | 30 | 47 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 18 | : | 20 |
6 | 3. | Addi Blasius | 45. | 46. | Peter Rudel | 2 : 2 | 35 | 37 | U  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 19 | : | 18 |
7 | 4. | Addi Blasius | 44. | 42. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 27 | 8 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 13 | : | 6 |
8 | 4. | Addi Blasius | 44. | 45. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 24 | 12 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 12 | : | 6 |
9 | 5. | Addi Blasius | 33. | 31. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 36 | 21 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 18 | : | 12 |
10 | 5. | Addi Blasius | 33. | 35. | Marion Bittner | 4 : 0 | 34 | 8 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 13 | : | 5 |
11 | 6. | Addi Blasius | 21. | 20. | Th. Kollakowski | 1 : 3 | 11 | 23 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 9 | : | 9 |
12 | 6. | Addi Blasius | 21. | 22. | Michael Benz | 4 : 0 | 19 | 5 | S  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 11 | : | 3 |
13 | 7. | Addi Blasius | 15. | 13. | Bianca Müller | 0 : 4 | 3 | 27 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 3 | : | 11 |
14 | 7. | Addi Blasius | 15. | 14. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 3 | 36 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 3 | : | 16 |
15 | 8. | Addi Blasius | 27. | 28. | Daniel Schiller | 2 : 2 | 17 | 23 | U  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 14 | : | 11 |
16 | 8. | Addi Blasius | 27. | 30. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 16 | 17 | U  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 12 | : | 7 |
17 | 9. | Addi Blasius | 28. | 27. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 47 | 18 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 24 | : | 10 |
18 | 9. | Addi Blasius | 28. | 30. | Tino Knobel | 4 : 0 | 59 | 6 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 29 | : | 6 |
19 | 10. | Addi Blasius | 17. | 20. | Martin Schiller | 0 : 4 | 8 | 51 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 7 | : | 23 |
20 | 10. | Addi Blasius | 17. | 18. | Tim Kauer | 0 : 4 | 17 | 23 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
21 | 11. | Addi Blasius | 23. | 26. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 38 | 38 | U  | 22 | : | 21 | 1 | -1 | 15 | : | 18 |
22 | 11. | Addi Blasius | 23. | 29. | Corinna Degen | 4 : 0 | 62 | 5 | S  | 22 | : | 7 | 15 | -7 | 25 | : | 5 |
23 | 12. | Addi Blasius | 19. | 7. | Axel Friebel | 3 : 1 | 24 | 22 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
24 | 12. | Addi Blasius | 19. | 16. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 11 | : | 6 |
25 | 13. | Addi Blasius | 17. | 4. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 18 | 56 | N  | 17 | : | 25 | -8 | 8 | 9 | : | 23 |
26 | 13. | Addi Blasius | 17. | 2. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 38 | 19 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 16 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle