| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Axel Friebel bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Axel Friebel | --- | --- | M. Gerstendorf | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
2 | 1. | Axel Friebel | --- | --- | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 13 | 8 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 6 | : | 4 |
3 | 2. | Axel Friebel | 19. | 18. | Dana Danelski | 4 : 0 | 67 | 18 | S  | 29 | : | 19 | 10 | -10 | 28 | : | 9 |
4 | 2. | Axel Friebel | 19. | 20. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 71 | 13 | S  | 29 | : | 17 | 12 | -12 | 30 | : | 8 |
5 | 3. | Axel Friebel | 5. | 4. | Billy Köppe | 0 : 4 | 13 | 44 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 9 | : | 19 |
6 | 3. | Axel Friebel | 5. | 6. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 23 | 17 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
7 | 4. | Axel Friebel | 5. | 6. | Nicole Haesler | 3 : 1 | 32 | 20 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 13 | : | 13 |
8 | 4. | Axel Friebel | 5. | 7. | Stefan Marzi | 3 : 1 | 34 | 25 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 16 | : | 16 |
9 | 5. | Axel Friebel | 4. | 2. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 3 | 39 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 3 | : | 16 |
10 | 5. | Axel Friebel | 4. | 3. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 4 | 35 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 4 | : | 14 |
11 | 6. | Axel Friebel | 10. | 9. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 39 | 11 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
12 | 6. | Axel Friebel | 10. | 13. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 45 | 5 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 20 | : | 5 |
13 | 7. | Axel Friebel | 6. | 4. | Sascha Kraul | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 16 | : | 19 |
14 | 7. | Axel Friebel | 6. | 3. | Horst Danelski | 4 : 0 | 33 | 11 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 13 | : | 11 |
15 | 8. | Axel Friebel | 5. | 16. | Marion Bittner | 0 : 4 | 11 | 46 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 11 | : | 19 |
16 | 8. | Axel Friebel | 5. | 14. | Bianca Müller | 0 : 4 | 14 | 39 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 11 | : | 18 |
17 | 9. | Axel Friebel | 7. | 6. | Nils Amarell | 4 : 0 | 42 | 10 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 17 | : | 6 |
18 | 9. | Axel Friebel | 7. | 14. | Martin Schiller | 4 : 0 | 41 | 26 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 20 | : | 14 |
19 | 10. | Axel Friebel | 5. | 13. | Uwe Behring | 2 : 2 | 25 | 23 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 12 | : | 13 |
20 | 10. | Axel Friebel | 5. | 14. | Horst Meyer | 0 : 4 | 14 | 37 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 7 | : | 15 |
21 | 11. | Axel Friebel | 7. | 12. | Tim Kauer | 4 : 0 | 39 | 10 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 17 | : | 6 |
22 | 11. | Axel Friebel | 7. | 13. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 10 | : | 15 |
23 | 12. | Axel Friebel | 7. | 12. | Hans Helm | 0 : 4 | 21 | 26 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
24 | 12. | Axel Friebel | 7. | 19. | Addi Blasius | 1 : 3 | 22 | 24 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 11 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle