| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von M. Gerstendorf bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | M. Gerstendorf | --- | --- | Nicole Haesler | 2 : 2 | 11 | 11 | U  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
2 | 1. | M. Gerstendorf | --- | --- | Axel Friebel | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
3 | 2. | M. Gerstendorf | 23. | 22. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 35 | 18 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 17 | : | 9 |
4 | 2. | M. Gerstendorf | 23. | 24. | Bodo Haesler | 1 : 3 | 30 | 36 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 17 | : | 17 |
5 | 3. | M. Gerstendorf | 18. | 17. | Horst Meyer | 3 : 1 | 35 | 32 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 19 | : | 16 |
6 | 3. | M. Gerstendorf | 18. | 20. | Bianca Müller | 1 : 3 | 31 | 36 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 15 | : | 20 |
7 | 4. | M. Gerstendorf | 17. | 16. | Tim Kauer | 4 : 0 | 38 | 23 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 18 | : | 15 |
8 | 4. | M. Gerstendorf | 17. | 18. | Uwe Behring | 4 : 0 | 34 | 23 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
9 | 5. | M. Gerstendorf | 7. | 3. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 12 | 29 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
10 | 5. | M. Gerstendorf | 7. | 5. | Billy Köppe | 4 : 0 | 26 | 3 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 13 | : | 2 |
11 | 6. | M. Gerstendorf | 7. | 4. | Horst Danelski | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
12 | 6. | M. Gerstendorf | 7. | 9. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 28 | 14 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 10 | : | 8 |
13 | 7. | M. Gerstendorf | 5. | 2. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
14 | 7. | M. Gerstendorf | 5. | 4. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 29 | 24 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
15 | 8. | M. Gerstendorf | 3. | 4. | Nils Amarell | 4 : 0 | 69 | 1 | S  | 23 | : | 1 | 22 | -1 | 24 | : | 1 |
16 | 8. | M. Gerstendorf | 3. | 9. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 51 | 10 | S  | 23 | : | 14 | 9 | -9 | 19 | : | 5 |
17 | 9. | M. Gerstendorf | 3. | 14. | Martin Schiller | 4 : 0 | 59 | 13 | S  | 24 | : | 15 | 9 | -9 | 26 | : | 7 |
18 | 9. | M. Gerstendorf | 3. | 8. | Marion Bittner | 4 : 0 | 52 | 21 | S  | 24 | : | 18 | 6 | -6 | 22 | : | 9 |
19 | 10. | M. Gerstendorf | 2. | 12. | Hans Helm | 2 : 2 | 27 | 25 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 12 | : | 13 |
20 | 10. | M. Gerstendorf | 2. | 8. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 9 | : | 20 |
21 | 11. | M. Gerstendorf | 3. | 14. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 23 | 44 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 9 | : | 18 |
22 | 11. | M. Gerstendorf | 3. | 10. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 46 | 10 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 20 | : | 8 |
23 | 12. | M. Gerstendorf | 2. | 10. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
24 | 12. | M. Gerstendorf | 2. | 14. | Thorsten Meyer | 1 : 3 | 20 | 25 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 10 | : | 15 |
25 | 13. | M. Gerstendorf | 2. | 17. | Addi Blasius | 0 : 4 | 19 | 38 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 12 | : | 16 |
26 | 13. | M. Gerstendorf | 2. | 19. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 22 | 42 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 15 | : | 20 |
27 | 14. | M. Gerstendorf | 5. | 26. | Michael Haesler | 0 : 4 | 19 | 27 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 9 | : | 14 |
28 | 14. | M. Gerstendorf | 5. | 25. | Michael Benz | 0 : 4 | 15 | 34 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 7 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle