| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Corinna Degen bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Carsten Unkart | 0 : 4 | 1 | 28 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 1 | : | 14 |
2 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Tino Knobel | 1 : 3 | 9 | 14 | N  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 5 | : | 10 |
3 | 2. | Corinna Degen | 36. | 34. | Frank Illmann | 4 : 0 | 42 | 23 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 18 | : | 11 |
4 | 2. | Corinna Degen | 36. | 36. | Nils Amarell | 0 : 4 | 36 | 47 | N  | 20 | : | 23 | -3 | 3 | 19 | : | 21 |
5 | 3. | Corinna Degen | 33. | 32. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 23 | 46 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 17 | : | 22 |
6 | 3. | Corinna Degen | 33. | 35. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 24 | 44 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 17 | : | 22 |
7 | 4. | Corinna Degen | 40. | 39. | Peter Rudel | 4 : 0 | 36 | 20 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 17 | : | 13 |
8 | 4. | Corinna Degen | 40. | 41. | Oliver Döring | 4 : 0 | 40 | 12 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 18 | : | 11 |
9 | 5. | Corinna Degen | 28. | 25. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 23 | 12 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
10 | 5. | Corinna Degen | 28. | 29. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
11 | 6. | Corinna Degen | 29. | 28. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 22 | 8 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 10 | : | 5 |
12 | 6. | Corinna Degen | 29. | 30. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 8 | 43 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 7 | : | 18 |
13 | 7. | Corinna Degen | 28. | 26. | Hans Helm | 0 : 4 | 2 | 34 | N  | 2 | : | 9 | -2 | 7 | 2 | : | 18 |
14 | 7. | Corinna Degen | 28. | 26. | Marion Bittner | 0 : 4 | 3 | 47 | N  | 2 | : | 14 | -2 | 12 | 3 | : | 21 |
15 | 8. | Corinna Degen | 37. | 35. | Dana Danelski | 0 : 4 | 13 | 48 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 9 | : | 20 |
16 | 8. | Corinna Degen | 37. | 36. | Günter Haesler | 3 : 1 | 23 | 21 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 11 | : | 9 |
17 | 9. | Corinna Degen | 37. | 36. | Daniel Schüssele | 3 : 1 | 33 | 24 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 13 | : | 13 |
18 | 9. | Corinna Degen | 37. | 39. | Michael Haesler | 4 : 0 | 40 | 18 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 18 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle