| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Tino Knobel bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Günter Haesler | 4 : 0 | 18 | 0 | S  | 4 | : | 0 | 4 | 0 | 10 | : | 0 |
2 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Corinna Degen | 3 : 1 | 14 | 9 | S  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 10 | : | 5 |
3 | 2. | Tino Knobel | 16. | 15. | Billy Köppe | 0 : 4 | 27 | 53 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 15 | : | 23 |
4 | 2. | Tino Knobel | 16. | 17. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 39 | 31 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 20 | : | 15 |
5 | 4. | Tino Knobel | 27. | 27. | W. Heizenreder | 3 : 1 | 19 | 16 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
6 | 4. | Tino Knobel | 27. | 29. | Frank Illmann | 2 : 2 | 18 | 26 | U  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 13 | : | 12 |
7 | 5. | Tino Knobel | 23. | 20. | Horst Meyer | 0 : 4 | 3 | 50 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 3 | : | 21 |
8 | 5. | Tino Knobel | 23. | 24. | Michael Benz | 0 : 4 | 13 | 30 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 10 | : | 15 |
9 | 6. | Tino Knobel | 32. | 30. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 9 | 41 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 8 | : | 16 |
10 | 6. | Tino Knobel | 32. | 31. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 20 | 9 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 8 | : | 6 |
11 | 7. | Tino Knobel | 32. | 33. | Uwe Behring | 0 : 4 | 8 | 33 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
12 | 7. | Tino Knobel | 32. | 36. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 10 | 29 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 7 | : | 17 |
13 | 8. | Tino Knobel | 38. | 34. | Peter Rudel | 4 : 0 | 32 | 1 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 14 | : | 1 |
14 | 8. | Tino Knobel | 38. | 40. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 27 | 10 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 14 | : | 6 |
15 | 9. | Tino Knobel | 30. | 28. | Addi Blasius | 0 : 4 | 6 | 59 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 6 | : | 29 |
16 | 9. | Tino Knobel | 30. | 29. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 5 | 33 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 5 | : | 15 |
17 | 10. | Tino Knobel | 36. | 34. | Daniel Schiller | 1 : 3 | 36 | 42 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 20 | : | 20 |
18 | 10. | Tino Knobel | 36. | 38. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 44 | 13 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 19 | : | 9 |
19 | 11. | Tino Knobel | 33. | 31. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 7 | 54 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 7 | : | 22 |
20 | 11. | Tino Knobel | 33. | 35. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 28 | 8 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 14 | : | 6 |
21 | 12. | Tino Knobel | 32. | 35. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 49 | 5 | S  | 16 | : | 3 | 13 | -3 | 20 | : | 5 |
22 | 12. | Tino Knobel | 32. | 39. | Michael Haesler | 2 : 2 | 29 | 32 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 12 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle